Saham Bertoken teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Saham Bertoken berisi 805 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $3.38B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.36%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $318.71 | +0.60% | +0.44% | $896,354.93 | $256,397.39 | 2812.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $170.49 | +1.17% | -1.55% | $871,451.69 | $3.69M | 5111.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $257.76 | +1.10% | +12.47% | $797,085.1 | $1.32M | 3092.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,271.17 | +0.12% | +1.21% | $798,564.38 | $1.15M | 628.21 | ||||
| $175.19 | -0.19% | +1.41% | $789,767.96 | $1,948.18 | 4507.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.62 | -1.14% | -5.47% | $763,749.08 | $74,697.41 | 210727.60 | ||||
| $632.36 | +0.61% | +1.16% | $646,605.58 | $1.32M | 1022.53 | ||||
| $27.82 | +0.60% | -1.53% | $719,265.56 | $166,399.11 | 25856.55 | ||||
| $149.61 | +1.44% | -11.97% | $600,734.01 | $1.40M | 4015.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $262.34 | -- | -2.07% | $756,483.51 | $608.41 | 2883.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $257.33 | +0.40% | -9.59% | $595,814.13 | $1.44M | 2315.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $114.96 | -- | -- | $706,468.25 | $0 | 6145.30 | ||||
| $1,618.32 | -11.03% | -11.22% | $676,667.52 | $8,884.06 | 418.13 | ||||
| $39.32 | -0.28% | +0.66% | $699,424.23 | $1.36M | 17789.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $136.74 | -5.57% | -11.48% | $666,134.99 | $581,262.08 | 4871.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.89 | +0.69% | -0.35% | $644,160.88 | $1.12M | 223173.73 | ||||
| $19.39 | -0.13% | -2.01% | $559,304.6 | $91,498.77 | 28846.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.79 | -0.03% | -17.41% | $583,060.3 | $1.13M | 25589.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $107.44 | +1.72% | -1.23% | $662,408.92 | $18,382.58 | 6165.26 | ||||
| $575.8 | -0.97% | +10.84% | $618,123.75 | $918,320.51 | 1073.50 | ||||
| $419.23 | +0.13% | +5.63% | $621,314.74 | $49,778.35 | 1482.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $258.36 | +4.59% | +6.46% | $635,815.58 | $3.1 | 2460.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































