Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 1219 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $13.07B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.47%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $121.29 | +0.07% | +1.36% | $2.43M | $1.56M | 20036.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.61 | +0.25% | -8.75% | $2.36M | $1.43M | 23481.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $136.54 | -1.19% | +4.74% | $2.24M | $35,824.42 | 16411.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $65.85 | +0.11% | -6.50% | $2.17M | $23,794.3 | 32946.85 | ||||
| $249.81 | -0.52% | +1.77% | $2.16M | $653,093.36 | 8642.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $40.2 | -0.36% | +0.85% | $2.12M | $1.46M | 52781.99 | ||||
| $66.53 | -- | -7.87% | $2.11M | $0 | 31677.72 | ||||
| $65.78 | -0.01% | -6.46% | $2.05M | $782,637.55 | 31164.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $79.05 | +0.20% | -3.03% | $2.05M | $1.09M | 25886.47 | ||||
| $199.25 | -- | +0.26% | $2.04M | $0 | 10252.22 | ||||
| $110.8 | +0.40% | -12.31% | $2.02M | $0 | 18263.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.79 | -0.05% | -8.99% | $1.97M | $135,664.15 | 79483.94 | ||||
| $100.29 | -0.15% | +3.53% | $1.99M | $32,539.4 | 19835.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $161.05 | +0.18% | +11.86% | $1.90M | $158,953.63 | 11805.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $385.66 | +0.62% | +0.54% | $1.87M | $56,065.9 | 4845.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.14 | -0.74% | -2.06% | $1.81M | $1.44M | 46120.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $793.64 | -0.01% | +11.73% | $1.79M | $1.13M | 2258.94 | ||||
| $210.42 | +0.53% | -5.25% | $1.79M | $856,275.35 | 8504.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































