Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2097 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $263.29B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.79%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}5724 | -0.86% | -34.25% | $19,197.05 | $0 | 335.39M | |||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $3.16 | +4.06% | +10.39% | $20,214.83 | $303.69 | 6390.10 | ||||
| $148.52 | +0.85% | -6.12% | $18,101.49 | $10.12 | 121.88 | ||||
![]() Major FrogMAJOR | $0.{4}2132 | +0.86% | -3.54% | $18,011.48 | $0 | 845.00M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1745 | -0.94% | -8.38% | $17,441.89 | $0 | 999.61M | |||
![]() YETIYETI | $0.{4}2080 | +0.09% | +2.38% | $16,636.89 | $0 | 799.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}1699 | +0.09% | -8.57% | $16,993.04 | $94.13 | 1000.00M | |||
| $143.8 | +0.75% | -2.76% | $16,520.07 | $16.25 | 114.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}1606 | -1.55% | -3.27% | $15,984.92 | $0 | 995.40M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002104 | +1.38% | -2.36% | $15,106.87 | $28.97 | 7.18M | ||||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}1477 | -- | -4.58% | $14,768.24 | $0 | 999.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1738 | +1.29% | -3.86% | $14,757.8 | $0 | 849.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}1345 | -1.17% | -5.93% | $13,454.35 | $0 | 999.99M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1398 | +2.46% | -4.14% | $12,854.8 | $0 | 919.27M | |||
![]() stabbleSTB | $0.0001699 | +2.52% | -4.02% | $12,553.37 | $0 | 73.89M | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}1723 | +1.94% | -6.05% | $12,550.85 | $0 | 72.82T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GoldcoinGLC | $0.0002757 | -4.08% | -52.87% | $12,044.64 | $0 | 43.68M | |||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0002340 | +0.83% | -1.76% | $12,290.15 | $4.12 | 52.53M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.89 | +2.71% | -4.44% | $12,367.82 | $14,108.46 | 1039.83 | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.0008215 | +3.34% | -2.31% | $12,010.91 | $0 | 14.62M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0005082 | +1.70% | +1.28% | $11,949.31 | $0 | 23.51M | |||
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1559 | +2.55% | -3.95% | $11,992.37 | $14.62 | 769.44M |









































