Marketplace teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Marketplace berisi 83 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $110.75B dan perubahan harga rata-rata sebesar -3.10%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.005304 | +4.01% | +6.58% | $925,519.44 | $29,164.41 | 174.48M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002634 | +5.95% | +1.56% | $603,303.44 | $0 | 229.00M | |||
![]() EnergiNRG | $0.004678 | -14.70% | +2.33% | $496,001.25 | $75,678.12 | 106.03M | |||
![]() PacketPKT | $0.{4}7910 | +7.02% | -31.49% | $335,803.4 | $0 | 4.25B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1074 | +3.04% | -5.26% | $323,595.48 | $0 | 30129.33T | |||
![]() SallarALL | $0.0001397 | +3.42% | -4.24% | $251,553.26 | $0 | 1.80B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001697 | -13.89% | -20.77% | $146,188.42 | $359.22 | 861.34M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0004539 | +0.41% | -2.91% | $150,301.5 | $3,640 | 331.16M | Trading | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002202 | +2.83% | -0.30% | $101,793.02 | $695.43 | 462.19M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}1262 | +6.76% | -23.84% | $55,217.93 | $538.66 | 4.38B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9990 | +0.05% | +0.03% | $45,953.58 | $0 | 4.60B | Trading | ||
![]() ZelwinZLW | $0.{4}7523 | -22.07% | -18.54% | $5,441.21 | $1,916.18 | 72.33M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5541 | +0.32% | -4.35% | $0 | $41,967.32 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.{4}6994 | +0.05% | -11.36% | $0 | $32,896.45 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.2976 | +4.71% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1433 | +6.28% | +28.66% | $0 | $2.02 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.008521 | -- | +30.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.02141 | -96.39% | -96.39% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.0004483 | -15.96% | +28.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.001056 | +6.99% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004254 | +6.29% | +5.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | -0.03% | +0.83% | $0 | $58.55 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.002518 | -1.04% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}5283 | -0.02% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}3566 | -0.42% | -40.97% | $0 | $0 | 0.00 |






























