Tata Kelola teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tata Kelola berisi 138 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $15.46B dan perubahan harga rata-rata sebesar -3.17%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.99 | -2.02% | -3.63% | $4.37B | $338.71M | 624.57M | Trading | ||
![]() AaveAAVE | $144.82 | -2.51% | -6.58% | $2.24B | $180.94M | 15.44M | Trading | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5357 | -1.98% | +1.91% | $2.05B | $371.35M | 3.82B | Trading | ||
![]() SkySKY | $0.07248 | -4.00% | -0.60% | $1.70B | $13.43M | 23.43B | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.13 | -0.35% | -2.53% | $676.34M | $29.42M | 317.76M | Trading | ||
![]() DashDASH | $51.39 | -6.32% | +5.49% | $661.71M | $101.77M | 12.88M | |||
| $0.3571 | -2.16% | +3.26% | $564.08M | $40.29M | 1.58B | Trading | |||
![]() StableSTABLE | $0.02659 | +4.90% | +1.25% | $478.69M | $41.24M | 18.00B | Trading | ||
| $0.1214 | -6.32% | +113.81% | $571.42M | $21.51M | 4.71B | Trading | |||
| $0.08030 | +33.70% | +106.92% | $261.77M | $70.04M | 3.26B | Trading | |||
| $0.1655 | -4.14% | -17.55% | $247.54M | $19.63M | 1.50B | Trading | |||
| $5.66 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() BeamBEAM | $0.003141 | -0.79% | +4.32% | $161.14M | $6.84M | 51.30B | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01280 | -5.30% | -27.30% | $141.15M | $9.88M | 11.02B | Trading | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1390 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.4116 | +4.80% | +35.18% | $130.03M | $1.75M | 315.92M | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1060 | -2.25% | -5.29% | $89.96M | $3.56M | 848.40M | Trading | ||
| $0.01321 | -2.52% | -10.53% | $88.03M | $81.20M | 6.67B | Trading | |||
![]() YearnYFI | $2,183.11 | +0.11% | -4.54% | $78.76M | $2.90M | 36075.94 | Trading | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2044 | -4.31% | -8.67% | $70.42M | $6.98M | 344.52M | Trading | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001910 | +3.39% | -0.25% | $64.17M | $1.35M | 33.60B | Trading | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2692 | +0.05% | -9.77% | $64.98M | $9.95M | 241.39M | Trading | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2100 | -3.24% | -7.10% | $60.23M | $10.80M | 286.84M | Trading | ||
![]() SparkSPK | $0.01878 | +1.46% | -9.04% | $57.93M | $6.24M | 3.08B | Trading | ||
![]() AltlayerALT | $0.007651 | -14.63% | -4.65% | $56.36M | $88.01M | 7.37B | Trading | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003149 | -3.30% | -14.74% | $40.17M | $133,324.67 | 12.76B | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02086 | -1.65% | -3.95% | $36.51M | $6.95M | 1.75B | Trading | ||
![]() UMAUMA | $0.3706 | -0.27% | -5.83% | $34.30M | $6.26M | 92.56M | Trading | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007652 | +1.49% | -3.73% | $32.43M | $4.06M | 4.24B | Trading | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01698 | -1.11% | -12.40% | $32.67M | $2.05M | 1.92B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArkhamARKM | $0.1288 | -7.71% | +3.78% | $29.00M | $58.48M | 225.10M | Trading | ||
![]() MangoMNGO | $0.02645 | -4.25% | -12.91% | $29.56M | $0 | 1.12B | |||
![]() LABLAB | $0.04238 | +2.07% | -6.40% | $30.64M | $3.00M | 722.94M | Trading | ||
![]() FluxFLUX | $0.06669 | +0.52% | -13.98% | $28.17M | $4.55M | 422.46M | Trading | ||
| $0.1249 | -0.00% | -0.05% | $26.15M | $3.55M | 209.29M | Trading | |||
![]() CyberCYBER | $0.3114 | -0.73% | -5.32% | $24.38M | $6.68M | 78.31M | Trading | ||
![]() NYMNYM | $0.02871 | -2.98% | +19.08% | $24.20M | $1.92M | 842.95M | Trading | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01029 | -0.04% | -3.90% | $20.40M | $18.76M | 1.98B | Trading | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02155 | +3.91% | -10.22% | $20.11M | $4.29M | 932.95M | Trading | ||
![]() YalaYALA | $0.06192 | -0.03% | -0.01% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01935 | +53.31% | +53.90% | $14.03M | $320,451.82 | 725.14M | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.06764 | -8.36% | -27.85% | $12.42M | $14.27M | 183.68M | Trading | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| $0.06204 | -12.00% | -16.82% | $9.53M | $408,223.87 | 153.70M | Trading |













































