Gaming teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Gaming berisi 447 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $6.19B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.19%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Game Blockchain adalah integrasi teknologi blockchain dan mata uang kripto ke dalam video game. Platform game terdesentralisasi ini menawarkan peningkatan kendali atas aset dalam game dan pengalaman bermain game yang lebih transparan kepada para pemain. Penggunaan non-fungible token (NFT) dan mata uang kripto dalam game blockchain memungkinkan pemain memperoleh nilai dunia nyata atas pencapaian atau partisipasi dalam game mereka.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.004703 | +81.05% | +102.98% | $0 | $4,188.01 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1385 | +23.65% | -17.69% | $0 | $3,143.82 | 0.00 | |||
| $0.{5}8694 | -4.07% | -13.10% | $0 | $888.19 | 0.00 | ||||
![]() MXS Games DAOXSEED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OASISOASIS | $0.2534 | +0.69% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.0008812 | +0.29% | -16.78% | $0 | $836.71 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}1446 | +3.11% | +11.34% | $0 | $706.39 | 0.00 | Trading | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008057 | +0.02% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1647 | -1.67% | -1.37% | $0 | $754.79 | 0.00 | ||||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}2184 | -0.25% | -0.27% | $0 | $450.17 | 0.00 | |||
![]() Baby Cash CatBABYCASHCAT | $0.0004845 | -0.72% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0001208 | -0.10% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TridentDAOPSI | $0.0009820 | -16.37% | -34.42% | $0 | $506.48 | 0.00 | Trading | ||
![]() WAXEWAXE | $4.46 | -3.18% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0003983 | -97.99% | +1.99% | $0 | $257.45 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}4971 | +0.01% | -7.99% | $0 | $215.89 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001285 | -0.06% | +27.60% | $0 | $14.96 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004427 | -0.06% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.{4}1871 | -14.76% | -98.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1230 | -0.02% | -0.04% | $0 | $67.92 | 0.00 | Trading | |||
![]() OrdzGamesGAMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DevikinsDVK | $0.{4}4815 | +13.70% | -0.86% | $0 | $261.34 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.2650 | +0.43% | -8.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2570 | +2.41% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5116 | -0.71% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01469 | -6.37% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.004932 | -1.04% | -4.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7901 | +0.18% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004961 | +1.24% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ITAM GamesITAM | $0.007182 | +2.59% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005992 | +0.45% | -13.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002056 | -1.63% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2260 | -25.50% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4099 | -0.00% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3670 | +1.77% | +2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7575 | +0.30% | -13.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003381 | +0.34% | -19.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001281 | -0.51% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3356 | -- | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1509 | -0.63% | +2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03011 | -0.78% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.02841 | -0.19% | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| $0.001730 | -- | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)












