Ekosistem Ethereum teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Ethereum berisi 2625 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $465.72B dan perubahan harga rata-rata sebesar +3.58%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Ekosistem Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang membangun dan menerapkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (DApps). Diluncurkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin dan timnya, Ethereum bertujuan untuk menyediakan kasus penggunaan yang lebih fleksibel dan luas dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Ekosistem ini beroperasi berdasarkan mata uang kripto aslinya, Ether (ETH), yang mentenagai eksekusi kontrak pintar tersebut. Ekosistem Ethereum mencakup berbagai proyek: keuangan terdesentralisasi (DeFi), non-fungible token (NFT), dan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAKAMAKA | $0.1282 | +1.39% | -0.45% | $0 | $6,652.54 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SODAXSODA | $0.009397 | +2.07% | -1.71% | $0 | $7,576.5 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004250 | -0.47% | -2.21% | $0 | $35.63 | 0.00 | |||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.04958 | -0.12% | -0.77% | $0 | $6,001.29 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MorpheusMOR | $0.9045 | +2.03% | +2.53% | $0 | $5,310.89 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005373 | +0.13% | +0.04% | $0 | $6,548.06 | 0.00 | |||
![]() NatGoldNATG | $2,205.66 | -0.03% | -2.11% | $0 | $2,663.56 | 0.00 | |||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01496 | +0.03% | -0.02% | $0 | $5,380.81 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $5,200.33 | +0.81% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped ILCOINWILC | $0.0009492 | -6.41% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INUINU | $0.{9}6791 | +4.65% | +4.59% | $0 | $4,022.63 | 0.00 | |||
| $0.001846 | +1.89% | -3.72% | $0 | $5,134.25 | 0.00 | ||||
![]() AIRianAIR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TalentumTAL | $154.66 | +2.75% | +0.16% | $0 | $5,081.26 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}4858 | +19.29% | +39.24% | $0 | $15,468.03 | 0.00 | |||
![]() DragonXDRAGONX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001330 | -0.14% | -16.01% | $0 | $2,084.75 | 0.00 | ||||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.21 | -3.67% | -10.58% | $0 | $3,393.51 | 0.00 | |||
| $0.005104 | +0.38% | +0.13% | $0 | $2,075.24 | 0.00 | ||||
| $0.005862 | +1.94% | -17.18% | $0 | $2,228.72 | 0.00 | ||||
![]() DPRatingRATING | $0.{5}7201 | -73.29% | -81.88% | $0 | $4,089.37 | 0.00 | |||
![]() Xi TokenXI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005957 | -0.30% | -3.96% | $0 | $1,595.25 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.005546 | -0.72% | +27.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09311 | +1.73% | -3.70% | $0 | $3,505.57 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $1 | -0.87% | -0.15% | $0 | $2,923.82 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3734 | -0.40% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby World Liberty FinancialBABYWLFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRALATRALA | $0.{4}4384 | -23.17% | -38.62% | $0 | $925.2 | 0.00 | |||
| $0.009896 | +0.13% | -0.20% | $0 | $3,035.1 | 0.00 | ||||
![]() SpotSPOT | $0.1303 | -15.64% | -29.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ripio CoinRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TruthTRUU | $0.0001588 | -0.39% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}5460 | -0.88% | -8.22% | $0 | $2,659.25 | 0.00 | |||
![]() AurixAUR | $0.3327 | -1.00% | -4.32% | $0 | $2,402.97 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9896 | +0.07% | +0.01% | $0 | $2,941.86 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.001854 | -0.04% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02080 | -0.34% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VTRADINGVT | $0.{4}8337 | +0.48% | +1.65% | $0 | $1,480.03 | 0.00 | |||
![]() XREATORSORT | $0.{4}8479 | +2.94% | -4.11% | $0 | $4,303.21 | 0.00 | Trading | ||
![]() RailsRAILS | $0.02600 | +0.60% | -13.72% | $0 | $2,371.66 | 0.00 | |||
![]() ETHFUNEFUN | $0.{13}1970 | -14.36% | +599.43% | $0 | $2,303.72 | 0.00 | |||
| $0.0004977 | -0.78% | -3.66% | $0 | $2,074.74 | 0.00 | ||||
![]() WiglWIGL | $0.03152 | +1.37% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001641 | -4.78% | -5.97% | $0 | $2,038.51 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2636 | -0.08% | -4.47% | $0 | $1,496.71 | 0.00 |
















































