Ekosistem Ethereum teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Ethereum berisi 2724 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $476.60B dan perubahan harga rata-rata sebesar +6.32%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Ekosistem Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang membangun dan menerapkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (DApps). Diluncurkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin dan timnya, Ethereum bertujuan untuk menyediakan kasus penggunaan yang lebih fleksibel dan luas dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Ekosistem ini beroperasi berdasarkan mata uang kripto aslinya, Ether (ETH), yang mentenagai eksekusi kontrak pintar tersebut. Ekosistem Ethereum mencakup berbagai proyek: keuangan terdesentralisasi (DeFi), non-fungible token (NFT), dan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03862 | -2.24% | -5.54% | $3.86M | $43,979.07 | 100.00M | |||
| $0.004993 | +1.44% | -6.13% | $3.86M | $8,266.42 | 772.29M | ||||
![]() tao.botTAOBOT | $0.05136 | +0.98% | -7.32% | $3.94M | $0 | 76.67M | |||
| $31.35 | -0.49% | -1.09% | $3.76M | $49,481.47 | 120014.31 | ||||
![]() MileVerseMVC | $0.001395 | +0.95% | -1.33% | $3.85M | $12,160.45 | 2.76B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01547 | +4.19% | -2.38% | $3.82M | $115,983.14 | 247.22M | |||
| $372.55 | -0.15% | -1.74% | $3.75M | $1.64M | 10053.14 | ||||
![]() Layer3L3 | $0.002386 | -1.26% | -8.85% | $3.71M | $2.71M | 1.55B | Trading | ||
| $11.53 | +8.88% | +7.20% | $3.70M | $316.38 | 321186.38 | ||||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007123 | -0.65% | -1.38% | $3.72M | $599,425.78 | 5.22B | Trading | ||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0003529 | -2.54% | -20.79% | $3.53M | $273,787.63 | 10.00B | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03775 | +4.34% | -0.31% | $3.63M | $7,832.26 | 96.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EarthMetaEMT | $0.002526 | +0.06% | +8.55% | $3.63M | $9,045.64 | 1.44B | |||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.003732 | +2.82% | -28.35% | $3.45M | $0 | 924.29M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.03991 | +1.94% | -2.72% | $3.68M | $784.91 | 92.09M | Trading | ||
![]() CratosCRTS | $0.{4}5537 | -0.06% | -0.26% | $3.54M | $447,045.27 | 63.88B | Trading | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.003545 | -2.40% | -11.59% | $3.55M | $402,787.47 | 1000.00M | |||
| $1,662.82 | +2.40% | -0.71% | $3.39M | $1.91M | 2038.46 | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001259 | +0.29% | -6.70% | $3.26M | $42,108.07 | 25.89B | Trading | ||
![]() SukuSUKU | $0.004977 | +4.47% | +2.05% | $3.44M | $223,903.66 | 692.05M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.09757 | -16.64% | -46.83% | $3.28M | $3.98M | 33.60M | |||
| $283.04 | +1.17% | +1.51% | $3.32M | $1,197.43 | 11726.63 | Trading | |||
![]() Vara NetworkVARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.07124 | -1.69% | -25.59% | $2.85M | $7,801.4 | 39.98M | |||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.01698 | +0.02% | -0.25% | $3.28M | $0 | 193.00M | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.03777 | +1.81% | -5.13% | $3.31M | $40,482.89 | 87.63M | Trading | ||
| $41.62 | -0.36% | +1.32% | $3.23M | $668,169.25 | 77669.62 | ||||
![]() GaleonGALEON | $0.003947 | +0.53% | -15.46% | $3.26M | $0 | 824.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01788 | +0.08% | -13.62% | $3.05M | $53,714.61 | 170.46M | |||
| $197.55 | -0.13% | +2.20% | $3.09M | $139,398.44 | 15626.03 | ||||
| $0.01882 | +0.93% | -4.18% | $3.04M | $826,089.02 | 161.68M | ||||
![]() IMPTIMPT | $0.002108 | +0.72% | -7.28% | $3.11M | $89,661.16 | 1.48B | |||
| $233.99 | +0.14% | +1.44% | $3.07M | $1.48M | 13117.37 | ||||
![]() ANOAANOA | $10.09 | +3.42% | -10.16% | $3.04M | $9,997.58 | 301321.88 | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0003174 | +23.75% | -20.87% | $3.49M | $4.94M | 11.00B | Trading | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003881 | -1.00% | +0.11% | $3.02M | $8,477.63 | 779.18M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PropbasePROPS | $0.005679 | -0.67% | -8.75% | $2.97M | $666,538.32 | 523.05M | Trading | ||
![]() TectumTET | $0.2970 | -0.18% | -15.86% | $2.97M | $106,946.49 | 10.00M | Trading | ||
| $399.67 | +1.12% | +14.07% | $3.18M | $583,369.64 | 7958.08 | ||||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003287 | +0.08% | -7.36% | $2.98M | $778.95 | 905.30M |



































.png)









