Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2766 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $180.95B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.05%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.009448 | -2.39% | -9.96% | $746,404.71 | $3,994.86 | 79.00M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}8702 | +2.64% | -22.14% | $735,940.75 | $14,608.96 | 8.46B | Trading | ||
| $249.92 | -6.84% | +4.72% | $745,978.56 | $1.51M | 2984.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $260.02 | +1.46% | -1.56% | $750,097.08 | $5,366.14 | 2884.77 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.005016 | +0.87% | +10.34% | $727,310.22 | $21,326.03 | 145.00M | |||
| $288.64 | +0.80% | +0.58% | $740,427.03 | $2.39M | 2565.20 | ||||
| $0.0005861 | -27.18% | -27.16% | $553,360.01 | $527,764.99 | 944.18M | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007772 | -2.24% | -1.85% | $715,059.09 | $523,303.52 | 92.00M | Trading | ||
![]() VameonVON | $0.{5}1414 | +0.12% | -1.27% | $707,000.73 | $38,656.27 | 500.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $37.08 | +0.97% | +0.43% | $704,591.25 | $1.70M | 19003.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004918 | -2.76% | -7.20% | $706,831.67 | $43,056.44 | 1.44B | Trading | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}7937 | -0.83% | -10.70% | $709,745.86 | $163,646.89 | 894.23T | Trading | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009482 | -0.00% | +0.12% | $706,368.94 | $12.58 | 744.98M | |||
| $113.95 | -2.40% | -0.88% | $701,111.01 | $0 | 6153.04 | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.004871 | -24.06% | -49.57% | $744,241.16 | $1.74M | 152.80M | |||
![]() Quidax TokenQDX | $0.009088 | +0.48% | +5.86% | $699,748.44 | $0 | 77.00M | |||
| $1,649.34 | -1.55% | -10.74% | $694,824.77 | $51.8 | 421.27 | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001412 | -11.07% | -20.18% | $694,139.94 | $125,054.57 | 491.57M | |||
![]() Tenset10SET | $0.004981 | +0.56% | -5.54% | $696,258.7 | $28,781.39 | 139.77M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $168.23 | +0.65% | -6.07% | $730,987.44 | $1.91M | 4345.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $129.88 | -4.76% | -13.34% | $608,127.05 | $618,684.75 | 4682.21 | ||||
| $2.97 | -0.64% | -2.02% | $663,272 | $1.25M | 223577.53 | ||||
![]() NuNetNTX | $0.001307 | +365.17% | +489.48% | $659,006.63 | $161.18 | 504.08M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002117 | -0.05% | +0.94% | $674,293.94 | $0 | 318.54M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03847 | -6.83% | +2.91% | $667,387.48 | $172,805.95 | 17.35M | Trading | ||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.01718 | -2.24% | -16.51% | $678,663.41 | $6,051.65 | 39.50M | |||
| $0.0006858 | -3.47% | -21.06% | $669,491.92 | $41,390.21 | 976.27M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006451 | -1.07% | +0.57% | $631,563.32 | $73,974.98 | 979.00M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2397 | -3.38% | -8.21% | $647,364.88 | $0 | 2.70M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009073 | +0.08% | -3.60% | $663,746.49 | $55,373.06 | 731.58M | Trading | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0006745 | +1.44% | -1.49% | $631,251.04 | $1,635.67 | 935.81M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006445 | +0.51% | -8.64% | $626,015.34 | $258,395.76 | 971.28M | ||||
![]() KiloExKILO | $0.002949 | -1.73% | -4.76% | $624,249.36 | $1,603.63 | 211.70M | Trading | ||
| $109.52 | +0.38% | +2.68% | $625,738.29 | $62,672.8 | 5713.33 |











































