Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1316 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.68T dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.47%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3865 | +0.03% | -7.78% | $5.09M | $1.06M | 13.18M | Trading | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1223 | +0.01% | -3.10% | $5.03M | $160,926.67 | 411.67B | Trading | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004972 | -0.60% | -4.61% | $4.97M | $3.22M | 1000.00M | Trading | ||
![]() NominaNOM | $0.001649 | +5.69% | -3.08% | $4.78M | $12.23M | 2.90B | Trading | ||
![]() RaylsRLS | $0.002869 | +21.28% | +61.67% | $5.23M | $8.15M | 1.82B | Trading | ||
![]() HashflowHFT | $0.005283 | -3.09% | -6.21% | $4.96M | $1.42M | 939.43M | Trading | ||
![]() AspectaASP | $0.01118 | +1.53% | +0.44% | $4.77M | $2.56M | 426.48M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005469 | -0.77% | -2.13% | $4.71M | $258,850.81 | 860.88M | ||||
| $0.2823 | +1.02% | -5.20% | $4.64M | $1.91M | 16.44M | Trading | |||
| $0.005917 | -7.63% | -15.51% | $4.74M | $1.85M | 800.71M | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3401 | +1.92% | +5.29% | $4.47M | $24,056.73 | 13148.29T | |||
| $330.85 | +1.74% | -2.13% | $4.28M | $3.05M | 12938.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2688 | +0.01% | -0.85% | $4.13M | $127,253.57 | 15.37M | |||
GstockGSTOCK | $0.004621 | -10.32% | -3.59% | $4.56M | $2.03M | 986.50M | |||
| $92.15 | -0.27% | -0.50% | $4.23M | $6.66M | 45945.54 | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.02434 | +0.27% | +1.39% | $4.24M | $77,794.79 | 174.09M | |||
| $166 | -6.86% | +2.77% | $4.34M | $2.02M | 26146.01 | ||||
![]() RoamROAM | $0.01164 | -0.83% | -2.79% | $4.25M | $1.36M | 364.87M | Trading | ||
![]() HOPRHOPR | $0.01229 | +0.36% | -3.74% | $4.19M | $2,110.32 | 341.17M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01949 | +0.04% | -0.29% | $3.99M | $180,289.18 | 204.83M | Trading | ||
| $128.76 | +0.74% | -2.02% | $3.99M | $1.33M | 31000.50 | ||||
| $0.2815 | +0.53% | -8.22% | $3.96M | $1.28M | 14.05M | Trading | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1193 | +1.14% | +1.25% | $4.03M | $46,428.8 | 337.89B | Trading | ||
| $32 | +0.47% | +2.53% | $3.89M | $708.36 | 121612.40 | ||||
![]() Epic ChainEPIC | $0.1142 | +2.64% | -51.56% | $3.84M | $4.32M | 33.60M | |||
| $7.87 | +2.07% | +0.18% | $3.76M | $1.40M | 477241.00 | ||||
| $368.32 | -0.06% | -2.98% | $3.67M | $1.61M | 9967.12 | ||||
| $0.01105 | -3.27% | -13.64% | $3.65M | $337,691.95 | 330.83M | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2479 | +0.20% | -4.02% | $3.56M | $1.18M | 14.37M | Trading | |||
| $25.67 | +1.44% | -7.65% | $3.78M | $1.73M | 147221.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() World3WAI | $0.009121 | -6.42% | -8.54% | $3.16M | $67,177.18 | 346.46M | Trading | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01230 | +1.26% | +12.55% | $3.25M | $579,157.96 | 264.51M | |||
![]() apM FashionAPM | $0.003616 | -0.77% | -8.88% | $3.25M | $1.05M | 900.00M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002991 | -8.97% | -31.40% | $3.29M | $1.36M | 11.00B | Trading | ||
| $1,613.73 | +1.98% | -3.93% | $3.28M | $1.95M | 2035.45 |







































