Top Actions tokenisées par capitalisation boursière
La section "Actions tokenisées" contient 806 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $3.37B et une variation moyenne des prix de +1.14%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.75 | -0.72% | -3.59% | $572,177.25 | $1.22M | 84756.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $246.56 | -0.63% | +1.80% | $557,219.69 | $88,166.52 | 2259.96 | ||||
| $105.79 | -- | +1.49% | $511,022.84 | $423.4 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $339.01 | -2.96% | -1.79% | $504,776.38 | $1,092.82 | 1488.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.19 | +0.34% | -4.65% | $446,196.62 | $1.15M | 43785.19 | ||||
| $53.12 | -1.76% | -8.73% | $472,496.96 | $1.22M | 8894.71 | ||||
| $2.82 | -- | -2.08% | $491,301.64 | $0 | 174220.44 | ||||
| $140.19 | +0.15% | -9.22% | $457,048.46 | $69,029.98 | 3260.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $128.35 | +3.39% | -3.59% | $459,595.85 | $5,623.98 | 3580.69 | ||||
| $6.19 | -0.15% | -7.33% | $464,057.87 | $1.05M | 74939.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.69 | -0.24% | -1.90% | $440,572 | $918,222.31 | 37699.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.59 | -0.72% | +6.24% | $453,068.34 | $1.17M | 24373.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.89 | +0.76% | -2.21% | $420,650.33 | $190,802.28 | 18375.08 | ||||
| $29.71 | +0.67% | +5.02% | $418,798.66 | $40,230.79 | 14098.58 | ||||
| $25.13 | -0.64% | -6.27% | $450,084.65 | $881,339.02 | 17909.67 | ||||
| $95.63 | +0.05% | +1.23% | $413,915.34 | $1.14M | 4328.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $56.92 | +0.00% | +1.30% | $384,757.84 | $1.22M | 6760.10 | ||||
| $408.23 | -1.79% | +1.68% | $380,030.65 | $416.83 | 930.93 | ||||
| $391.45 | -40.65% | -43.78% | $535,433.17 | $1.82M | 1367.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $133.47 | -0.97% | +0.18% | $358,542.65 | $64,286.29 | 2686.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.12 | +0.33% | +2.14% | $359,519.96 | $293.56 | 11936.25 | ||||
| $7.41 | -2.44% | -1.56% | $362,948.49 | $642,981.76 | 49011.02 | ||||
| $30.94 | -0.36% | -0.82% | $347,999.34 | $255,806.75 | 11245.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































