Top Tokenized Assets par capitalisation boursière
La section "Tokenized Assets" contient 1214 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $13.03B et une variation moyenne des prix de -2.25%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWUSDRWUSD | $0.9987 | -0.01% | +0.00% | $4.32B | $10.87M | 4.33B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,019.77 | -1.80% | -3.41% | $2.93B | $439.29M | 729423.56 | Trader | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,026.27 | -1.69% | -3.58% | $1.78B | $195.36M | 442475.56 | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $144.64 | -1.24% | +3.17% | $124.57M | $14.01M | 861227.25 | ||||
| $85.59 | -1.43% | +11.81% | $109.33M | $44.10M | 1.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $86.76 | -4.33% | +2.20% | $100.41M | $3.76M | 1.16M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9993 | -0.03% | -0.03% | $75.90M | $19.00M | 75.95M | ||||
| $373.91 | -1.31% | +3.48% | $72.02M | $27.96M | 192613.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,068.57 | -0.87% | -1.34% | $69.19M | $911,309.52 | 17006.28 | |||
| $768.6 | -0.80% | -0.14% | $67.64M | $10.00M | 87999.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $775.16 | -18.03% | -0.77% | $60.46M | $4,835.41 | 77995.12 | Trader | |||
| $105.1 | -0.46% | -0.56% | $59.01M | $1.73M | 561517.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.36 | -- | -1.62% | $51.83M | $0 | 15.42M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $768.83 | -1.19% | -1.12% | $46.32M | $2.81M | 60246.57 | Trader | |||
| $216.91 | -1.64% | -0.19% | $45.94M | $19.38M | 211815.44 | ||||
| $714.47 | -1.06% | -0.96% | $45.26M | $3.06M | 63348.85 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.26 | -0.50% | -10.57% | $42.69M | $0 | 2.62M | ||||
| $48.66 | -2.14% | -8.90% | $39.28M | $0 | 807267.00 | ||||
| $329.31 | -2.34% | -4.75% | $38.00M | $10.04M | 115395.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.25 | -6.58% | +11.26% | $32.60M | $17.85M | 6.22M | ||||
| $213.55 | -3.14% | -1.89% | $33.28M | $3.44M | 155849.75 | Trader | |||
| $873 | -4.57% | -5.06% | $33.57M | $6.30M | 38454.36 | ||||
| $711.24 | -2.41% | -2.14% | $33.17M | $3.76M | 46640.50 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $49.91 | -4.03% | -3.12% | $23.75M | $10.11M | 475915.60 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.69 | +0.32% | +2.18% | $19.79M | $963.35 | 320883.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $327.82 | -1.83% | -6.47% | $19.72M | $14.79M | 60163.07 | Trader | |||
| $82.59 | +3.02% | +2.87% | $18.45M | $1.81M | 223356.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.95 | -0.63% | +5.66% | $19.11M | $7.06M | 49903.56 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































