Top Écosystème Solana par capitalisation boursière
La section "Écosystème Solana" contient 2099 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $264.57B et une variation moyenne des prix de +1.66%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BonfidaFIDA | $0.01798 | +2.77% | -4.75% | $17.82M | $4.05M | 990.91M | Trader | ||
![]() GigachadGIGA | $0.001844 | -1.19% | +1.02% | $17.16M | $1.70M | 9.30B | |||
| $98.52 | -0.06% | -0.25% | $16.80M | $1.06M | 170508.10 | ||||
![]() DIADIA | $0.1418 | -0.55% | -13.66% | $16.96M | $2.07M | 119.68M | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1769 | +3.63% | +0.54% | $16.42M | $6.77M | 92.83M | Trader | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.002064 | -8.33% | +37.83% | $16.10M | $179.08M | 7.80B | Trader | ||
![]() TensorTNSR | $0.02918 | -0.62% | -6.15% | $15.37M | $3.81M | 526.88M | Trader | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01528 | +0.24% | -0.69% | $15.28M | $1.79M | 1000.00M | Trader | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8056 | +3.27% | -7.70% | $15.73M | $888,884.85 | 195.24B | Trader | ||
| $93.23 | +4.37% | +0.04% | $15.06M | $2.39M | 161528.56 | ||||
![]() Billions NetworkBILL | $0.006278 | +9.21% | +11.02% | $15.24M | $6.43M | 2.43B | |||
| $91.61 | +3.98% | +1.74% | $14.19M | $1.72M | 154931.62 | ||||
| $0.3920 | -0.15% | -20.88% | $14.03M | $157,077.12 | 35.80M | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09238 | +2.55% | -2.74% | $14.61M | $1.09M | 158.16M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01641 | -12.41% | -12.73% | $14.38M | $119,376.64 | 876.14M | ||||
![]() Coin98C98 | $0.01436 | +1.01% | -7.20% | $14.36M | $8.18M | 1000.00M | Trader | ||
| $97.46 | +1.45% | +0.89% | $14.43M | $257,805.63 | 148102.10 | ||||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01368 | -1.53% | -6.12% | $13.68M | $1.49M | 999.98M | Trader | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1388 | +2.73% | -5.00% | $13.82M | $2.59M | 99.60M | Trader | ||
| $0.0006272 | -2.50% | +24.11% | $13.17M | $20,273.01 | 21.00B | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1699 | -0.77% | -5.42% | $13.23M | $544,587.69 | 7.79T | |||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01335 | -1.92% | -9.10% | $13.35M | $4.60M | 999.88M | Trader | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1792 | -2.12% | -4.31% | $13.46M | $56,216.72 | 750.87T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $160.19 | -1.02% | -3.48% | $12.99M | $3.10M | 81087.66 | ||||
| $168.94 | +0.59% | -0.45% | $12.68M | $0 | 75076.00 | Trader | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.009684 | +2.09% | -9.87% | $12.10M | $151,837.96 | 1.25B | |||
| $2.57 | +0.22% | -1.69% | $12.53M | $1.52M | 4.87M | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolsticeSLX | $0.05136 | +1.85% | +4.64% | $12.47M | $4.22M | 242.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $342.84 | -0.06% | +1.13% | $12.30M | $5.19M | 35888.34 | ||||
| $626.61 | -3.08% | -9.84% | $12.03M | $5.71M | 19194.62 | Trader | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01333 | -0.53% | -6.74% | $11.65M | $5.36M | 873.79M | |||
![]() wouldWOULD | $0.01153 | -1.04% | -10.63% | $11.52M | $0 | 999.45M | |||
| $36.9 | -3.38% | +0.12% | $11.85M | $10,275.25 | 321186.38 | ||||
| $5.48 | +1.00% | -1.97% | $11.63M | $1.53M | 2.12M | ||||
| $0.01154 | -2.23% | -11.57% | $11.16M | $861,052.82 | 966.75M | ||||
| $77.82 | -0.37% | -4.62% | $11.37M | $952,071.97 | 146126.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003746 | +2.68% | +25.37% | $11.37M | $721,356.46 | 3.03B | |||
| $367.76 | -0.06% | -2.50% | $11.21M | $4.79M | 30479.57 | ||||
| $1.25 | -3.26% | -8.50% | $10.80M | $268,652.44 | 8.61M | ||||
![]() HivemapperHONEY | $0.001841 | +7.16% | -16.15% | $11.25M | $108,158.19 | 6.11B | |||
| $110.44 | -0.12% | +0.71% | $11.08M | $29.39 | 100364.17 |




















.png)






















