Top Mèmes par capitalisation boursière
La section "Mèmes" contient 1664 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $26.89B et une variation moyenne des prix de +0.69%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
Les memecoins sont un type de cryptomonnaie qui capitalise sur la popularité des mèmes Internet ainsi que sur la culture des mèmes. Ils utilisent les mèmes comme forme de branding ou de marketing afin d'attirer une communauté d'utilisateurs et d'investisseurs. L'histoire des memecoins commence en 2013 avec le lancement du Dogecoin, une cryptomonnaie mettant à l'honneur le fameux mème "Doge", qui représente un chien Shiba Inu. Bien que lancé à l'origine comme une blague, le Dogecoin a rapidement gagné en popularité grâce à sa communauté enthousiaste, ce qui a ouvert la voie à l'émergence d'autres memecoins. Depuis lors, plusieurs autres memecoins ont vu le jour et ont attiré l'attention des investisseurs et des médias, tels que Shiba Inu (SHIB) et SafeMoon.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Monkey PoxPOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7623 | +0.52% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SendcoinSEND | $0.{4}2490 | -18.80% | -19.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}6651 | -0.62% | +0.15% | $0 | $239.23 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | $0.{8}6537 | -1.29% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}4150 | -33.66% | -15.40% | $0 | $191.75 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002058 | -1.73% | -8.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}4349 | +9.45% | -22.58% | $0 | $583.38 | 0.00 | Trader | ||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}2116 | -4.27% | -26.23% | $0 | $166.25 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4188 | -6.47% | +2.06% | $0 | $81.36 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}6592 | +4.37% | +1.55% | $0 | $136.22 | 0.00 | ||||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}3253 | +0.82% | -5.46% | $0 | $53.93 | 0.00 | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}7171 | +0.70% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004427 | -0.06% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0001269 | -1.46% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3188 | -0.44% | +0.39% | $0 | $126.68 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.0001042 | +5.84% | +0.76% | $0 | $156.27 | 0.00 | |||
| $0.{5}3655 | +0.07% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() aaa catAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007457 | +2.52% | -4.74% | $0 | $96.35 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0001572 | -0.85% | -2.67% | $0 | $80.16 | 0.00 | |||
![]() DEWDEW | $0.0001454 | -0.07% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}2986 | -5.78% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001054 | -0.99% | -1.79% | $0 | $87.84 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}1591 | +0.30% | -13.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}2027 | +1.32% | -1.44% | $0 | $97.04 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}4509 | -0.23% | -4.29% | $0 | $137.3 | 0.00 | |||
![]() Build4B4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}6388 | -1.35% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}2267 | +1.44% | -20.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003674 | -0.46% | -3.52% | $0 | $77.24 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0003901 | +0.66% | -1.75% | $0 | $128.83 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}2615 | +4.28% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vibing CatVCAT | $0.02453 | -0.28% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.{4}4315 | +4.72% | +1.12% | $0 | $383.03 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0003929 | -5.94% | -11.21% | $0 | $78.25 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.59% | -3.91% | $0 | $131.54 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}4470 | -3.19% | +11.56% | $0 | $11.25 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001064 | -0.26% | -10.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1694 | -0.30% | -9.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}4999 | -0.01% | -15.74% | $0 | $61.52 | 0.00 |

.png)










![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)


































