Top DePIN par capitalisation boursière
La section "DePIN" contient 188 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $18.52B et une variation moyenne des prix de +0.53%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01064 | +47.60% | +47.48% | $25.27M | $18.25M | 2.38B | Trader | ||
![]() SKALESKL | $0.003930 | +0.32% | -6.57% | $24.34M | $2.78M | 6.19B | Trader | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003604 | -1.52% | +1.78% | $23.49M | $1.10M | 6.52B | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.02733 | -0.08% | -10.70% | $23.08M | $3.30M | 844.75M | Trader | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06948 | +1.58% | +3.38% | $22.44M | $5.23M | 322.92M | Trader | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $81,354.44 | +0.65% | -1.96% | $20.59M | $21,206.71 | 253.07 | |||
![]() BlessBLESS | $0.008351 | +0.87% | +18.47% | $20.62M | $1.54M | 2.47B | Trader | ||
![]() BrevisBREV | $0.07916 | +1.93% | +9.25% | $19.79M | $23.97M | 250.00M | |||
![]() AnomaXAN | $0.007900 | -1.72% | -13.73% | $19.75M | $1.92M | 2.50B | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002386 | +0.51% | -5.93% | $18.65M | $1.50M | 7.82B | Trader | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03278 | -1.32% | -1.00% | $18.52M | $5.67M | 565.00M | Trader | ||
| $0.01873 | +20.85% | -15.82% | $16.41M | $118,559.25 | 876.14M | ||||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1716 | +4.62% | -6.96% | $16.96M | $161,475.66 | 98.85M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001533 | +5.60% | -2.81% | $12.69M | $1.08M | 8.28B | Trader | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001718 | +3.96% | -14.72% | $10.50M | $263,047.33 | 6.11B | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001244 | -0.19% | -4.28% | $9.74M | $70,769.38 | 7.83B | |||
![]() StorjSTORJ | $0.02163 | +2.31% | -9.87% | $9.19M | $2.07M | 425.00M | Trader | ||
![]() OrchidOXT | $0.008842 | -1.78% | -8.56% | $8.82M | $3.25M | 997.21M | Trader | ||
![]() IAGONIAG | $0.01703 | +1.53% | -18.37% | $8.48M | $34,423.32 | 498.16M | Trader | ||
![]() DIMODIMO | $0.01736 | -1.00% | -5.52% | $7.58M | $59,659.96 | 436.53M | Trader | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001629 | -0.61% | +6.32% | $6.61M | $91,512.11 | 40.60B | |||
![]() AukiAUKI | $0.006012 | -0.42% | -8.94% | $7.55M | $29,728.3 | 1.26B | |||
![]() ElastosELA | $0.3008 | -1.15% | -7.56% | $6.94M | $81,958.14 | 23.09M | Trader | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.006837 | +0.97% | -11.92% | $6.67M | $546,211.24 | 974.95M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.009632 | +1.11% | -5.48% | $6.26M | $130,040.09 | 649.97M | Trader | ||
![]() DimitraDMTR | $0.007448 | -1.88% | +2.93% | $5.91M | $113,901.89 | 792.96M | Trader | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.009613 | -1.07% | -4.13% | $5.11M | $555,842.16 | 531.68M | Trader | ||
![]() PinLinkPIN | $0.05399 | -1.13% | -10.87% | $4.76M | $132,145.24 | 88.21M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SilencioSLC | $0.0002410 | +1.85% | +54.73% | $4.20M | $202,438.36 | 17.43B | |||
![]() NKNNKN | $0.005614 | +0.31% | -4.98% | $4.53M | $36,507.88 | 806.51M | Trader | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008916 | +1.23% | -1.45% | $4.32M | $13,875.02 | 484.56M | Trader | ||
![]() RoamROAM | $0.01164 | -0.83% | -2.79% | $4.25M | $1.36M | 364.87M | Trader | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02431 | +0.77% | -7.71% | $4.11M | $17,470.51 | 169.05M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.009178 | -0.34% | -15.16% | $4.13M | $45,467.01 | 449.80M | Trader | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004741 | -0.56% | -25.98% | $3.76M | $558.17 | 792.56M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01486 | -0.77% | -2.12% | $3.67M | $111,856.11 | 247.22M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.07248 | -14.54% | -37.45% | $2.90M | $11,702.07 | 39.98M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007603 | +2.02% | +17.31% | $2.75M | $24,193.69 | 3.61B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003985 | +6.93% | -57.99% | $2.70M | $1,123.19 | 677.73M | |||
![]() AugurREP | $0.2427 | -41.67% | -46.21% | $2.67M | $0 | 11.00M | Trader | ||
![]() SwarmBZZ | $0.04345 | +1.15% | -0.87% | $2.29M | $65,831.01 | 52.60M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5583 | -11.87% | -15.17% | $2.00M | $30,613.85 | 35.76B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001708 | +9.15% | -7.22% | $2.10M | $2,990.68 | 1.23B | |||
![]() NodleNODL | $0.0002610 | -2.94% | +0.44% | $1.55M | $36,664.7 | 5.95B | |||
![]() OORTOORT | $0.001957 | -0.04% | -0.26% | $1.69M | $17,473.43 | 862.25M |













































