Top Communication et réseaux sociaux par capitalisation boursière
La section "Communication et réseaux sociaux" contient 123 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.18B et une variation moyenne des prix de -1.74%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.6108 | -53.67% | -16.00% | $610,767.7 | $0 | 1000000.00 | Trader | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001289 | +0.19% | -13.93% | $1.22M | $140,513.99 | 948.69M | Trader | ||
| $0.01159 | +0.11% | +0.21% | $1.28M | $16,957.83 | 110.37M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002064 | +2.63% | +5.21% | $1.43M | $78,011.12 | 6.94B | Trader | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07570 | +0.54% | -4.68% | $1.13M | $210.4 | 14.95M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001286 | +0.90% | -13.05% | $969,878.53 | $87,321.18 | 754.34M | Trader | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001940 | -0.78% | -11.00% | $1.00M | $52,186.51 | 5.18B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1164 | -0.80% | -10.00% | $960,876.43 | $0 | 82.55T | Trader | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.007061 | +8.74% | +2.78% | $876,499.34 | $16,597.27 | 124.13M | |||
![]() VertusVERT | $0.001174 | +5.51% | +17.04% | $618,795.31 | $10,840.63 | 527.20M | Trader | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Node AIGPU | $0.004842 | +8.99% | -13.02% | $474,854.96 | $5,760.52 | 98.07M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001763 | +4.41% | -14.96% | $418,325.99 | $0 | 237.32M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6394 | -0.21% | -17.99% | $395,619.62 | $0 | 618.73T | Trader | ||
![]() NeurahubNEURA | $0.003637 | -- | -8.73% | $299,478.12 | $0 | 82.34M | |||
![]() PacketPKT | $0.{4}6512 | -4.01% | -17.68% | $276,449.66 | $0 | 4.25B | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0002729 | -4.28% | -11.52% | $272,526.2 | $36,520.5 | 998.50M | Trader | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001840 | -7.93% | -38.93% | $274,676.71 | $1,889.4 | 1.49B | Trader | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3253 | +0.21% | -5.26% | $260,284.49 | $42,526.12 | 8.00B | |||
![]() SolchatCHAT | $0.02099 | -1.81% | -17.52% | $168,798.58 | $669.29 | 8.04M | Trader | ||
![]() LIKELIKE | $0.0004578 | +1.13% | +0.52% | $151,610.31 | $3,817.13 | 331.16M | Trader | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002395 | +0.01% | +0.03% | $114,261.82 | $433,223.1 | 477.15M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001878 | +6.66% | +2.14% | $112,815.05 | $107,496.34 | 600.81M | Trader | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001404 | +0.36% | -4.44% | $95,199.72 | $0 | 678.22M | Trader | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002973 | +10.15% | -27.73% | $98,996.47 | $0 | 333.00M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3413 | +0.55% | +88.91% | $206,446.6 | $0 | 6.05B | Trader | ||
![]() OpulousOPUL | $0.006058 | +2933.56% | +2802.50% | $3.03M | $0 | 500.00M | Trader | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3541 | -0.83% | -7.15% | $79,269.39 | $0.15 | 2.24B | Trader | ||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | +1.02% | -77.99% | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | Trader | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}1012 | +3.79% | +1.97% | $66,634.84 | $0 | 65.86B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1243 | +3.46% | -5.17% | $51,564.9 | $0 | 414.98B | |||
![]() InspectINSP | $0.{4}5682 | -0.69% | -2.90% | $45,361.08 | $0 | 798.37M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}4463 | -16.47% | -10.87% | $44,625.74 | $0 | 10.00B | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3351 | +4.11% | -5.99% | $33,507.01 | $0 | 10.00B | Trader | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0001613 | -3.58% | -14.33% | $25,812.37 | $54,335.25 | 160.00M | Trader | ||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4309 | +1.05% | +7.12% | $21,508.07 | $19.76 | 499.14M | Trader | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.{4}2464 | +6.50% | -31.92% | $23,723.37 | $1,163.05 | 962.75M | Trader | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8733 | +10.98% | +8.52% | $17,012.81 | $0 | 194.82M | Trader | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2224 | +0.59% | -78.89% | $11,117.75 | $0 | 5.00B | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}6153 | -- | -1.40% | $7,519.21 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2086 | -0.51% | -8.57% | $2,037.6 | $112.1 | 97.70M | |||
![]() ForU AIFORU | $0.005504 | -4.68% | -6.57% | $0 | $74,945.55 | 0.00 |












































