Top Portefeuille Coinbase Ventures par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Coinbase Ventures" contient 62 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.00T et une variation moyenne des prix de +0.49%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,814.63 | +0.89% | -2.44% | $1.62T | $22.78B | 20.10M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $2,353.15 | +1.21% | -4.07% | $287.48B | $9.28B | 122.17M | Trader | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | -0.02% | $71.14B | $9.29B | 71.16B | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.7 | +5.96% | -6.25% | $6.16B | $662.13M | 1.31B | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $7.11 | +1.02% | -6.31% | $4.44B | $270.65M | 624.45M | Trader | ||
![]() SuiSUI | $0.9065 | -0.17% | -8.87% | $3.73B | $340.40M | 4.12B | Trader | ||
![]() LighterLIT | $3.06 | +1.37% | -6.69% | $764.53M | $53.01M | 250.00M | Trader | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.66 | -1.17% | -13.24% | $671.30M | $70.67M | 405.01M | Trader | ||
![]() SeiSEI | $0.05167 | -2.02% | -13.42% | $397.84M | $49.89M | 7.70B | Trader | ||
![]() MonadMON | $0.02156 | -0.56% | +1.44% | $254.98M | $13.48M | 11.83B | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.02266 | +3.92% | -7.32% | $249.95M | $12.21M | 11.03B | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4512 | +1.14% | -3.66% | $248.71M | $6.49M | 5.51T | Trader | ||
![]() ArweaveAR | $3.55 | +4.96% | -7.64% | $232.83M | $8.44M | 65.65M | Trader | ||
![]() CompoundCOMP | $21.31 | -3.17% | -17.38% | $213.11M | $16.11M | 10.00M | Trader | ||
![]() FluidFLUID | $2.2 | +4.80% | -5.48% | $184.17M | $1.60M | 83.70M | |||
| $0.001615 | +1.78% | -15.95% | $101.00M | $3.98M | 62.55B | Trader | |||
| $0.01229 | +4.27% | -5.41% | $81.97M | $120.39M | 6.67B | Trader | |||
![]() MinaMINA | $0.06313 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.2010 | +2.22% | -10.40% | $69.25M | $5.68M | 344.52M | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.04846 | +0.00% | -11.26% | $60.65M | $6.57M | 1.25B | Trader | ||
![]() ArciumARX | $0.2427 | +6.90% | +5.24% | $50.69M | $5.96M | 208.83M | |||
![]() CeloCELO | $0.08177 | +4.68% | -4.31% | $49.75M | $26.17M | 608.42M | Trader | ||
![]() FlowFLOW | $0.02653 | +3.38% | -12.61% | $45.05M | $2.48M | 1.70B | Trader | ||
![]() UMAUMA | $0.3526 | -0.12% | -9.10% | $32.64M | $5.63M | 92.58M | Trader | ||
![]() MomentumMMT | $0.1409 | +1.46% | +2.10% | $28.76M | $3.39M | 204.10M | Trader | ||
![]() DODODODO | $0.02397 | -4.12% | +12.43% | $23.97M | $6.89M | 1000.00M | Trader | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() FortaFORT | $0.03278 | +3.00% | +42.64% | $21.37M | $7.90M | 651.97M | Trader | ||
![]() RadworksRAD | $0.2680 | +0.60% | -3.94% | $15.82M | $1.32M | 59.05M | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01483 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05702 | +0.92% | +2.44% | $13.76M | $41,600.47 | 241.35M | |||
![]() BasedBASED | $0.05305 | +1.73% | +4.13% | $12.47M | $6.17M | 235.00M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02416 | +0.36% | +1.90% | $10.67M | $2.26M | 441.62M | Trader | ||
![]() RecallRECALL | $0.03720 | +2.71% | +0.70% | $10.08M | $819,685.06 | 271.06M | Trader | ||
| $101.72 | +0.31% | -0.79% | $10.17M | $17,183.15 | 99966.77 | ||||
| $0.004411 | -0.77% | +2.96% | $9.79M | $685,125.53 | 2.22B | ||||
![]() ResolvRESOLV | $0.01654 | -0.11% | +4.14% | $8.24M | $2.30M | 498.22M | Trader | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001467 | +4.15% | -8.07% | $5.95M | $1.50M | 4.06B | Trader | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001307 | +5.90% | +6.72% | $6.13M | $235,323.29 | 46.92B | |||
![]() HashflowHFT | $0.005190 | -2.36% | -6.85% | $4.88M | $1.52M | 939.43M | Trader | ||
| $0.004918 | +0.90% | -2.84% | $3.80M | $16,796.98 | 772.29M | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01645 | +4.38% | +2.24% | $2.93M | $350,212.75 | 178.00M | Trader | ||
![]() ParclPRCL | $0.005935 | -0.20% | -0.93% | $2.45M | $99,816.61 | 412.28M | Trader | ||
![]() RaribleRARI | $0.1259 | -3.28% | -16.54% | $2.45M | $98,137.78 | 19.49M |












































