Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2742 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $175.48B et une variation moyenne des prix de +210.46%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $11.85 | -- | -1.28% | $186.36 | $0 | 15.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.44 | -- | -- | $180.48 | $0 | 4.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2015 | +0.06% | +0.05% | $27.37 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.006915 | +1.13% | -12.36% | $3.63 | $1,998.83 | 524.41 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1230 | -4.10% | -13.13% | $0.05 | $0 | 367.90M | |||
![]() UltimaULTIMA | $1,173.12 | -1.57% | -5.41% | $0 | $6.03M | 0.00 | |||
| $0.003218 | -99.85% | -3.88% | $0 | $4.59M | 0.00 | ||||
![]() ARK DeFAIARK | $6.5 | +0.85% | +2.08% | $0 | $4.27M | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}4948 | -0.49% | -2.03% | $0 | $3.41M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CentelCNT | $0.1140 | +0.31% | +1.65% | $0 | $2.81M | 0.00 | |||
![]() GiveGIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.03326 | +1.42% | +0.16% | $0 | $1.21M | 0.00 | |||
| $0.07385 | -3.92% | -20.48% | $0 | $1.68M | 0.00 | ||||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $0.09404 | +0.68% | +2.95% | $0 | $1.40M | 0.00 | |||
![]() STAYNEXSTAY | $0.{5}6060 | -4.75% | -21.62% | $0 | $810,978.64 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FistbumpFIST | $0.3174 | +1.97% | +36.60% | $0 | $1.08M | 0.00 | |||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0003027 | -0.45% | -0.47% | $0 | $1.14M | 0.00 | |||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.003073 | +3.19% | -5.95% | $0 | $1.08M | 0.00 | |||
MarsCatMCAT | $0.6007 | +2.30% | -1.35% | $0 | $983,391.09 | 0.00 | Trader | ||
| $0.001396 | +2.52% | -4.28% | $0 | $867,628.12 | 0.00 | ||||
![]() BinGoldBIGOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0008140 | -0.28% | -8.65% | $0 | $796,520.14 | 0.00 | ||||
![]() BlynexBX | $0.{4}1024 | -1.70% | +5.44% | $0 | $792,312.05 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PulseXPL | $0.1404 | +0.00% | -0.14% | $0 | $667,965.57 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.1964 | +0.62% | -20.20% | $0 | $607,637.35 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002633 | -0.04% | -7.18% | $0 | $570,973.24 | 0.00 | |||
![]() GreencoinGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4060 | -1.18% | -0.98% | $0 | $418,447.79 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HallucoinHALLU | $0.001514 | +3.57% | -5.06% | $0 | $361,535.98 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AEGIS XAGX | $1.87 | -1.88% | +0.63% | $0 | $388,764.16 | 0.00 | |||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |







.png)




































