Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2742 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $169.64B et une variation moyenne des prix de +40.76%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIPADAIPAD | $0.0002679 | -9.21% | -6.68% | $52,056.71 | $0 | 194.30M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005327 | -0.30% | -0.77% | $52,049.84 | $0 | 97.71M | |||
| $89.33 | -0.45% | +7.37% | $51,326.96 | $106.22 | 574.56 | ||||
![]() pNetworkPNT | $0.0005554 | +2.41% | -52.70% | $49,571.17 | $0 | 89.25M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002673 | -1.96% | -6.51% | $48,630.7 | $0 | 18.19M | |||
| $0.0006122 | -11.05% | -14.48% | $47,593.34 | $0 | 77.74M | Trader | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1453 | -9.51% | -4.10% | $47,722.29 | $0 | 3.28B | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0004494 | +1.07% | -43.74% | $46,903.63 | $3.35 | 104.38M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $194.09 | -2.31% | -3.24% | $46,492.28 | $55.14 | 239.54 | ||||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}2279 | -7.39% | +0.89% | $45,583.79 | $2.04 | 20.00B | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0004272 | +2.38% | -2.16% | $44,202.29 | $8.18 | 103.47M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001335 | -22.46% | -13.03% | $37,375.23 | $329.73 | 280.00M | |||
| $0.{4}4466 | +5.07% | -3.97% | $44,656.01 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() X-PASSXPASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.06069 | +5.49% | -6.82% | $43,099.92 | $0 | 710113.00 | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001353 | -4.99% | +0.10% | $42,363.2 | $0 | 31.32M | ||||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2382 | -1.80% | -13.20% | $42,506.29 | $0 | 1.78B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4255 | +2.19% | -24.50% | $42,548.25 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0001424 | -7.79% | +2.00% | $40,876.84 | $1.14 | 287.01M | ||||
![]() InspectINSP | $0.{4}4887 | -16.47% | -35.70% | $39,019.71 | $331.01 | 798.37M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.0001002 | -6.73% | +4.43% | $39,732.89 | $1.76 | 396.59M | Trader | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.003868 | -0.05% | -1.19% | $38,678.43 | $45.43 | 10.00M | Trader | ||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() BubbBUBB | $0.{4}3815 | -2.50% | -6.53% | $38,146.96 | $0 | 1000.00M | Trader | ||
![]() LosslessLSS | $0.0006841 | -0.65% | +0.80% | $38,016.67 | $0 | 55.57M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006622 | -3.68% | -1.60% | $37,846.97 | $0 | 57.16M | Trader | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.{4}3698 | -16.41% | -63.42% | $35,600.87 | $2,334.12 | 962.75M | Trader | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8301 | -4.12% | -7.48% | $36,792.08 | $0 | 443.22M | |||
| $318.39 | -5.40% | -8.77% | $36,985.77 | $1,464.51 | 116.16 | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003663 | -- | +0.14% | $36,152.56 | $0 | 98.70M | Trader | ||
![]() PeanutNUX | $0.0007376 | +0.69% | +9.47% | $36,882.36 | $944.65 | 50.00M | |||
![]() ORAXELORAX | $0.{4}3480 | -9.61% | +7.86% | $34,597.77 | $5,343.39 | 994.10M | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004262 | -0.51% | -0.66% | $34,066.48 | $0 | 79.94M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0003369 | -5.53% | -5.57% | $32,010.11 | $83.72 | 95.00M |














































