Top Binance Ecosystem par capitalisation boursière
La section "Binance Ecosystem" contient 1316 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.70T et une variation moyenne des prix de +0.27%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TestTST | $0.01454 | +0.02% | -7.64% | $13.62M | $3.47M | 936.78M | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04617 | -3.08% | +14.00% | $13.22M | $4.38M | 286.31M | Trader | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1323 | -2.66% | -7.96% | $13.17M | $2.60M | 99.60M | Trader | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.32 | -0.72% | -5.47% | $13.32M | $3.62M | 4.01M | Trader | ||
![]() JOEJOE | $0.02905 | -2.24% | -8.48% | $13.28M | $4.19M | 457.18M | Trader | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1713 | +0.17% | -7.56% | $13.35M | $680,602.58 | 7.79T | |||
![]() EnsoENSO | $0.6373 | +2.33% | +5.54% | $13.12M | $7.36M | 20.59M | Trader | ||
![]() CapricornAPR | $0.03355 | -26.80% | +30.29% | $13.49M | $16.73M | 402.08M | Trader | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07028 | -1.78% | -7.69% | $13.28M | $2.39M | 188.95M | Trader | ||
| $0.06570 | +2.39% | +7.41% | $12.98M | $7.44M | 197.61M | Trader | |||
![]() CornCORN | $0.02455 | -0.69% | -1.84% | $12.89M | $2.17M | 525.00M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04255 | -4.11% | +8.48% | $13.12M | $9.18M | 308.33M | Trader | ||
![]() TalusUS | $0.004764 | -2.59% | -16.69% | $13.63M | $4.93M | 2.86B | Trader | ||
![]() CalderaERA | $0.08304 | +11.31% | +25.21% | $12.33M | $97.10M | 148.50M | Trader | ||
![]() ZentryZENT | $0.001649 | -4.04% | -5.62% | $13.21M | $3.02M | 8.01B | Trader | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2800 | +17.83% | +32.06% | $12.06M | $13.74M | 43.06M | Trader | ||
| $2.58 | -0.12% | -2.24% | $12.54M | $1.50M | 4.87M | Trader | |||
![]() SolsticeSLX | $0.05103 | -0.50% | +8.13% | $12.39M | $8.26M | 242.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01944 | -0.12% | +2.06% | $12.14M | $32.43M | 624.56M | Trader | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.005610 | -2.30% | -9.09% | $12.52M | $3.92M | 2.23B | Trader | ||
![]() DymensionDYM | $0.01767 | -0.28% | +4.07% | $12.02M | $3.98M | 680.34M | Trader | ||
![]() MarlinPOND | $0.001452 | -2.07% | -2.11% | $12.02M | $1.37M | 8.28B | Trader | ||
![]() 44 | $0.01177 | +2.89% | -8.62% | $11.77M | $1.96M | 1000.00M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01338 | -1.07% | -6.84% | $11.69M | $6.47M | 873.79M | |||
![]() BasedBASED | $0.05080 | -1.00% | +4.68% | $11.94M | $5.24M | 235.00M | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02237 | +0.08% | +1.29% | $12.01M | $2.07M | 537.00M | Trader | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02056 | +6.21% | +15.27% | $11.14M | $4.46M | 541.67M | Trader | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01132 | +0.18% | +0.29% | $11.32M | $829,156.97 | 1000.00M | Trader | ||
| $0.008161 | -0.38% | +3.41% | $11.43M | $57.61M | 1.40B | Trader | |||
| $79.05 | -0.21% | -2.10% | $11.58M | $879,899.13 | 146505.84 | ||||
| $0.009569 | +2.45% | -2.19% | $11.22M | $1.29M | 1.17B | Trader | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003391 | -1.03% | +29.81% | $10.29M | $579,141.42 | 3.03B | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0009962 | -0.16% | -22.56% | $6.81M | $196,954.83 | 6.84B | Trader | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02403 | +0.36% | +1.73% | $10.61M | $2.39M | 441.62M | Trader | ||
| $644.71 | +0.24% | -8.45% | $10.71M | $5.83M | 16608.07 | Trader | |||
| $0.06726 | +2.56% | -15.79% | $10.34M | $152,608.48 | 153.70M | Trader | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008265 | -5.67% | -19.49% | $10.08M | $3.31M | 1.22B | Trader | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002440 | -0.32% | -4.10% | $9.94M | $296,258.05 | 4.07B | Trader | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02224 | +0.40% | +6.36% | $10.18M | $4.28M | 457.78M | Trader | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01204 | -2.93% | -10.67% | $9.94M | $4.69M | 825.42M | Trader | ||
| $22.08 | -0.88% | +2.69% | $10.11M | $1.29M | 457994.94 | ||||
| $347.39 | -0.12% | +1.19% | $9.97M | $2.07M | 28701.31 | Trader | |||
![]() RecallRECALL | $0.03625 | -4.31% | +0.55% | $9.83M | $1.02M | 271.06M | Trader |












































