Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 820 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $66.37B et une variation moyenne des prix de -1.26%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Epic ChainEPIC | $0.1346 | +6.12% | -40.09% | $4.52M | $8.12M | 33.60M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2917 | +0.04% | -4.61% | $4.79M | $2.04M | 16.44M | Trader | |||
![]() SilencioSLC | $0.0002888 | +55.32% | +107.00% | $5.03M | $1.35M | 17.43B | |||
| $0.{8}5996 | -3.77% | -7.58% | $4.62M | $5,960 | 769.86T | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.09075 | +2.36% | -9.87% | $4.82M | $111,502.5 | 53.07M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6649 | +0.19% | -2.20% | $4.50M | $139,188.35 | 67.62B | |||
WhuffieWHUF | $2.29 | +0.32% | +0.62% | $4.46M | $683,746.85 | 1.94M | |||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.004577 | +24.86% | -16.57% | $4.58M | $1.96M | 1000.00M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02406 | -2.04% | +1.69% | $4.19M | $54,748.07 | 174.09M | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.003709 | +1.50% | +1.23% | $4.45M | $51,782.33 | 1.20B | |||
![]() LimitlessLMTS | $0.03201 | -9.52% | -6.58% | $4.21M | $1.02M | 131.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2665 | -0.73% | -8.06% | $4.09M | $130,963.62 | 15.37M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004225 | -0.59% | -3.32% | $4.15M | $5,187.96 | 9.81B | Trader | ||
| $0.7017 | -0.74% | +0.58% | $4.12M | $12,321.05 | 5.87M | ||||
| $0.2961 | -1.65% | -9.86% | $4.16M | $2.63M | 14.05M | Trader | |||
![]() MamoMAMO | $0.006440 | -4.99% | -10.47% | $4.04M | $1.03M | 626.56M | |||
| $0.006019 | -4.94% | -12.47% | $4.07M | $109,858.61 | 676.16M | Trader | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1209 | -1.80% | +0.53% | $4.09M | $37,531.83 | 337.89B | Trader | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003774 | -4.91% | -4.58% | $3.77M | $0 | 1000.00M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0003236 | -15.91% | -27.56% | $3.56M | $3.41M | 11.00B | Trader | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01500 | -0.86% | -5.09% | $3.71M | $151,062.34 | 247.22M | |||
| $0.2529 | +0.56% | -6.15% | $3.63M | $1.38M | 14.37M | Trader | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlturaALU | $0.003550 | -6.18% | -15.40% | $3.51M | $1.43M | 990.00M | Trader | ||
![]() OWBOWB | $0.007352 | -9.30% | -11.77% | $3.35M | $75,121.92 | 455.13M | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1317 | +0.78% | -7.55% | $3.31M | $234,651.42 | 25.15M | Trader | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02020 | -0.50% | -6.20% | $3.44M | $23,654.88 | 170.46M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.004993 | +6.39% | -30.67% | $3.27M | $787,872.49 | 654.40M | Trader | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01194 | +0.94% | +0.72% | $3.16M | $267,456.13 | 264.51M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.005676 | -3.21% | -16.10% | $2.97M | $785,626.54 | 523.05M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.05544 | -3.20% | -10.65% | $2.92M | $36,947.58 | 52.75M | Trader | ||
![]() OdosODOS | $0.0007464 | -2.04% | -9.37% | $2.82M | $481,300.63 | 3.78B | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01566 | -1.52% | +3.81% | $2.79M | $403,143.21 | 178.00M | Trader | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MATHMATH | $0.02311 | -0.69% | -4.40% | $2.64M | $60,060.62 | 114.36M | |||
![]() RaribleRARI | $0.1321 | -8.60% | -12.33% | $2.57M | $102,036.18 | 19.49M | |||
| $0.1954 | -1.86% | -1.27% | $2.52M | $142,903.87 | 12.92M | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002523 | -0.34% | -4.87% | $2.50M | $6,237.75 | 989.40M | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.005594 | -5.72% | -8.04% | $2.32M | $24,656.77 | 414.78M | Trader | ||
![]() AltcoinistALTT | $0.009520 | -11.42% | -0.08% | $2.33M | $0 | 245.00M |






























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)













