Principales TradFi Assets (Derivatives) por capitalización de mercado
La categoría TradFi Assets (Derivatives) contiene 304 monedas con una capitalización de mercado total de $0 y un cambio en el precio promedio de +3.25%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $315.84 | +2.90% | +18.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.26 | +0.04% | +17.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.85 | +21.51% | +9.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $704.23 | +9.36% | -14.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $107.83 | +3.47% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $147.27 | +2.46% | +15.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.35 | +6.79% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.07 | -0.50% | +13.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $85.48 | -1.22% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $133.81 | +1.98% | +10.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.17 | +1.60% | -2.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $248.68 | -1.31% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.24 | +21.99% | +14.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.66 | +2.47% | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.4 | +5.77% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.72 | +5.95% | +11.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $147 | -0.77% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.8 | +1.87% | -29.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $34.17 | -0.94% | +14.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $79.55 | -1.07% | +4.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $365.53 | -1.06% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.14 | -0.86% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $185.25 | +4.00% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $152.05 | +2.52% | -19.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $193.88 | -0.86% | -14.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $47.35 | +1.07% | -9.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.6971 | -9.37% | -26.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.98 | +6.58% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.45 | +10.97% | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.78 | -1.57% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.11 | -12.36% | -18.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $185.21 | -0.69% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.01 | +0.39% | -11.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $210.7 | -0.18% | -6.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.91 | -1.49% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.57 | -1.79% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Moonshot AI (Derivatives)MOONSHOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $48.5 | -0.17% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.75 | +0.01% | +5.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.25 | -5.79% | +7.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $134.07 | -1.00% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.95 | -4.64% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.13 | +0.49% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.84 | -3.46% | -8.02% | $0 | $0 | 0.00 |













































