Principales Ecosistema Toncoin por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Toncoin contiene 210 monedas con una capitalización de mercado total de $23.05B y un cambio en el precio promedio de +1.60%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9362 | +2.27% | -6.39% | $3.82M | $126.85 | 4.08M | |||
| $11.53 | +8.88% | +7.20% | $3.70M | $316.38 | 321186.38 | ||||
| $197.55 | -0.13% | +2.20% | $3.09M | $139,398.44 | 15626.03 | ||||
| $44.98 | +24.69% | -13.27% | $3.00M | $75,575.44 | 66673.80 | ||||
![]() MajorMAJOR | $0.03598 | +0.58% | +3.59% | $3.00M | $475,134.48 | 83.35M | Trade | ||
| $251.7 | -1.59% | +1.41% | $2.67M | $1.22M | 10608.65 | ||||
| $62.26 | -2.11% | -2.95% | $2.08M | $119,446.39 | 33330.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01039 | -0.40% | -8.06% | $2.03M | $17,422.14 | 195.43M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $386.89 | +0.19% | +1.11% | $1.87M | $64,033.08 | 4846.32 | ||||
| $23.42 | -1.31% | -10.94% | $1.86M | $225,717.25 | 79474.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002021 | +0.41% | -9.63% | $1.25M | $87,651.91 | 6.20B | Trade | ||
| $92.52 | -2.07% | -0.72% | $1.13M | $875,911.43 | 12205.98 | ||||
| $1,272.42 | -1.32% | -0.36% | $1.10M | $226,706.93 | 865.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $374.98 | +5.52% | +0.84% | $972,125.37 | $180,257.52 | 2592.49 | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1163 | +2.37% | -20.03% | $959,836.8 | $0 | 82.55T | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $184.18 | +2.84% | +3.79% | $830,292.54 | $44,030.45 | 4507.97 | ||||
| $233.5 | +0.52% | +0.07% | $865,767.86 | $433.27 | 3707.71 | ||||
| $3.88 | +7.56% | -1.29% | $822,452.3 | $147,240.14 | 212162.86 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001329 | +0.80% | -19.49% | $807,767.12 | $90,074.41 | 6.08B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $256.29 | -1.50% | -5.86% | $739,037.73 | $5,158.15 | 2883.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Storm TradeSTORM | $0.002650 | +2.68% | -2.84% | $684,388.11 | $232,170 | 258.23M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $109.1 | -0.51% | +1.41% | $623,340.24 | $52,988.22 | 5713.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $413.55 | +0.03% | -0.33% | $610,243.23 | $78,854.14 | 1475.61 | ||||
| $242.73 | -1.00% | +0.01% | $597,350.66 | $255 | 2460.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VertusVERT | $0.001032 | +0.42% | -2.73% | $543,948.42 | $11,117.87 | 527.20M | Trade | ||
| $105.79 | -- | +1.49% | $511,022.84 | $423.4 | 4830.54 | ||||
| $338.31 | +1.55% | -0.02% | $503,839.74 | $717.11 | 1489.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.82 | -- | -- | $491,358.2 | $0 | 174240.50 | ||||
| $125.83 | -1.49% | -7.42% | $460,892.93 | $61,941.51 | 3662.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































