Principales Tokenized Assets por capitalización de mercado
La categoría Tokenized Assets contiene 1219 monedas con una capitalización de mercado total de $13.08B y un cambio en el precio promedio de +0.22%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.81 | -- | -1.33% | $401.09 | $0 | 22.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.21 | -- | +21.74% | $274.38 | $0 | 124.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.24 | -- | -7.77% | $226.8 | $0 | 36.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.44 | -- | -- | $180.48 | $0 | 4.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12 | -- | +2.12% | $169.42 | $0 | 14.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.51 | +0.78% | -0.61% | $0 | $607,068.66 | 0.00 | |||
| $199.16 | -- | -8.81% | $0 | $585,841.23 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $706.86 | +0.04% | -0.70% | $0 | $375,844.64 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $764.43 | +0.01% | +0.00% | $0 | $259,188.52 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0004789 | -3.90% | -4.27% | $0 | $70,092.42 | 0.00 | |||
| $14.09 | -37.35% | -52.83% | $0 | $147,110.8 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.6 | -0.39% | -9.94% | $0 | $51,371.19 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $128.78 | +0.22% | -3.32% | $0 | $21,507 | 0.00 | |||
| $22.37 | +0.56% | +5.20% | $0 | $1,886.72 | 0.00 | ||||
| $85.4 | +0.48% | +4.06% | $0 | $57,650.32 | 0.00 |















































