Principales SUI Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría SUI Ecosystem contiene 69 monedas con una capitalización de mercado total de $22.31B y un cambio en el precio promedio de -1.36%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiPadSUIP | $0.0005643 | -0.77% | +11.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0004945 | -0.94% | -9.18% | $0 | $3.24 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}4349 | +9.45% | -22.58% | $0 | $583.38 | 0.00 | Trade | ||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4437 | +12.54% | +4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}1696 | -6.99% | +8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4744 | -1.66% | -8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2652 | +1.01% | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1053 | -6.23% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}2455 | -9.81% | -87.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}8823 | -9.45% | -17.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}3458 | -- | -8.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $73,696.77 | -2.54% | -7.93% | $0 | $1,907.68 | 0.00 |


















.png)