Principales Juegos por capitalización de mercado
La categoría Juegos contiene 447 monedas con una capitalización de mercado total de $6.16B y un cambio en el precio promedio de +21.27%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los juegos blockchain son la integración de la tecnología blockchain y las criptomonedas en los videojuegos. Estas plataformas de juego descentralizadas ofrecen a los jugadores un mayor control sobre sus activos dentro del juego y una experiencia más transparente. El uso de tokens no fungibles (NFT) y criptomonedas en los juegos blockchain permite a los jugadores ganar valor en el mundo real por sus logros o participaciones en el juego.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AdsharesADS | $0.4522 | -0.23% | -1.20% | $17.52M | $300,458.55 | 38.75M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01743 | -3.63% | -7.73% | $17.05M | $926,277.24 | 978.06M | Trade | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1738 | +0.20% | +0.38% | $16.13M | $4.50M | 92.83M | Trade | ||
![]() XaiXAI | $0.007661 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01587 | +4.81% | +9.57% | $16.63M | $753,353.15 | 1.05B | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07571 | -2.76% | -2.37% | $15.90M | $1.45M | 210.00M | Trade | ||
![]() FusionistACE | $0.1401 | -1.31% | -11.57% | $15.90M | $7.15M | 113.49M | Trade | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1359 | -2.37% | -6.65% | $13.53M | $3.45M | 99.60M | Trade | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002388 | +1.45% | +5.23% | $3.43M | $7,244.74 | 1.44B | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01353 | -5.18% | -7.52% | $11.83M | $6.23M | 873.79M | |||
| $0.09461 | -1.61% | -13.59% | $11.80M | $118,961.05 | 124.72M | Trade | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.04757 | +3.67% | -8.38% | $10.77M | $187,203.66 | 226.38M | ||||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01726 | -0.48% | -3.80% | $9.13M | $1.62M | 529.09M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02143 | -1.85% | +0.85% | $9.61M | $123,650.03 | 448.44M | Trade | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001396 | -3.74% | -3.10% | $8.99M | $2.41M | 64.38B | Trade | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001112 | -6.70% | -5.97% | $6.84M | $1.98M | 6.15B | Trade | ||
| $0.{4}1286 | +1.22% | -1.37% | $8.87M | $43,629.76 | 690.00B | Trade | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08680 | +0.65% | -10.99% | $8.53M | $446,323.82 | 98.31M | Trade | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.8821 | -4.02% | -8.76% | $8.82M | $6,553.25 | 10.00M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001182 | -3.34% | -3.73% | $8.35M | $2.52M | 7.07B | Trade | ||
![]() GUNZGUN | $0.002081 | -4.72% | -8.88% | $7.98M | $3.52M | 3.83B | Trade | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02588 | +1.04% | -5.49% | $8.09M | $705,620.3 | 312.64M | Trade | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.007773 | -2.88% | -6.60% | $7.00M | $878,494.47 | 899.99M | Trade | ||
| $0.01073 | +3.10% | -0.67% | $6.78M | $831,348.22 | 632.29M | ||||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1869 | -4.79% | -13.82% | $6.69M | $263,006.35 | 35.77M | Trade | ||
| $0.004004 | -0.35% | +1.86% | $6.39M | $56.87 | 1.59B | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.009878 | -4.39% | -8.18% | $6.42M | $542,234.27 | 649.97M | Trade | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02507 | -6.17% | -4.20% | $6.27M | $676,307.76 | 250.00M | Trade | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1990 | -1.06% | -11.28% | $6.08M | $90,364.2 | 30.54M | Trade | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.02013 | -3.99% | -4.36% | $5.73M | $2,610.69 | 284.67M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01104 | -7.45% | -12.68% | $5.52M | $99,734.89 | 499.97M | Trade | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06457 | +17.72% | +3.89% | $5.31M | $0 | 82.17M | |||
![]() CONXXPLA | $0.004948 | -1.44% | -2.12% | $5.11M | $55,149.17 | 1.03B | Trade | ||
| $0.006405 | -1.53% | -7.00% | $5.13M | $1.01M | 800.71M | ||||
![]() HashflowHFT | $0.005478 | -0.29% | -4.94% | $5.15M | $1.76M | 939.43M | Trade | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1212 | -2.23% | -6.40% | $4.99M | $160,461.62 | 411.67B | Trade | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7339 | +0.20% | +1.77% | $4.20M | $639.9 | 57.27T | |||
| $0.0007358 | -5.23% | -30.42% | $3.74M | $123,307.77 | 5.08B | Trade | |||
![]() AlturaALU | $0.003546 | -0.13% | -15.15% | $3.51M | $1.63M | 990.00M | Trade | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001303 | -1.33% | -6.35% | $3.37M | $42,533.46 | 25.87B | Trade | ||
![]() GaleonGALEON | $0.004066 | +0.24% | -12.84% | $3.35M | $0 | 824.78M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01901 | -5.90% | -10.01% | $3.24M | $36,988.93 | 170.46M | |||
| $0.0007191 | -2.31% | -10.94% | $3.17M | $1,487.59 | 4.41B | Trade | |||
![]() KadenaKDA | $0.009469 | +0.90% | -11.42% | $3.18M | $2,002.9 | 335.29M | Trade | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03537 | +3.30% | +1.57% | $2.95M | $504,902.15 | 83.35M | Trade | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0006020 | -7.99% | -11.19% | $2.91M | $34,513.11 | 4.83B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.05544 | -3.20% | -10.65% | $2.92M | $36,947.58 | 52.75M | Trade |















































