Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2724 monedas con una capitalización de mercado total de $475.85B y un cambio en el precio promedio de +5.11%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() zipcoinZC | $0.{4}9711 | +13.10% | -96.43% | $0 | $1.10M | 0.00 | |||
![]() ESGIN TokenESGIN | $1.66 | +1.01% | -2.60% | $0 | $652,825.98 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2711 | +12.56% | +32.25% | $0 | $618,092.18 | 0.00 | |||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PDX CoinPDX | $224.68 | -0.02% | -0.19% | $0 | $723,236.18 | 0.00 | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $111,880.19 | +0.06% | +0.01% | $0 | $616,988.32 | 0.00 | |||
![]() AlgosOneAIAO | $230.66 | -0.13% | -0.05% | $0 | $519,512.95 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3741 | +0.02% | -0.03% | $0 | $496,309.08 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01718 | -0.76% | -0.52% | $0 | $585,985.39 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1598 | +2.31% | -8.43% | $0 | $464,897.56 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1043 | +1.60% | -1.97% | $0 | $413,833.13 | 0.00 | |||
| $0.{7}2136 | -0.64% | -8.69% | $0 | $315,998.98 | 0.00 | ||||
![]() eBlockStockEBSO | $0.01844 | +3.78% | -6.22% | $0 | $232,438.38 | 0.00 | |||
![]() JGGLJGGL | $2.09 | -0.71% | -3.12% | $0 | $319,104.85 | 0.00 | |||
| $2,345.44 | +2.09% | -3.85% | $0 | $414,863.39 | 0.00 | ||||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.03 | -0.37% | -2.20% | $0 | $293,037.97 | 0.00 | |||
![]() RYO CoinRYO | $3.13 | -2.46% | -35.74% | $0 | $259,209.73 | 0.00 | |||
![]() Helix AIHLX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() $XBO TokenXBO | $0.06788 | +0.23% | -1.82% | $0 | $164,057.99 | 0.00 | |||
![]() DODODODO | $0.02395 | +3.02% | +12.83% | $0 | $225,909.62 | 0.00 | |||
![]() SHOWSHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FreedomFDM | $0.006671 | -5.48% | -9.62% | $0 | $214,824.42 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $130.24 | -0.33% | -2.06% | $0 | $211,359.71 | 0.00 | |||
| $0.02940 | +0.63% | +0.87% | $0 | $199,626.97 | 0.00 | ||||
| $0.005121 | +2.50% | +1.31% | $0 | $197,011.92 | 0.00 | ||||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001037 | +5.77% | +3.22% | $0 | $245,695.4 | 0.00 | |||
![]() Dacity CoinDACITY | $0.0009638 | -94.14% | -86.28% | $0 | $1.80M | 0.00 | |||
![]() PalapaPLPA | $0.002349 | -0.01% | -11.80% | $0 | $173,660.22 | 0.00 | |||
![]() Nova USDUSDN | $0.9985 | +0.02% | -0.04% | $0 | $171,373.91 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3032 | +0.12% | -2.00% | $0 | $125,734.59 | 0.00 | |||
![]() Tread.fiTREAD | $0.7721 | -5.57% | -8.96% | $0 | $155,850.37 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $541.95 | -0.32% | -0.30% | $0 | $136,760.81 | 0.00 | ||||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3794 | +10.10% | -14.23% | $0 | $141,271.23 | 0.00 | Trade | ||
![]() AnvilANVL | $0.001789 | -0.21% | -9.86% | $0 | $101,323.29 | 0.00 | |||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.91 | -0.04% | +0.04% | $0 | $125,483.24 | 0.00 | |||
![]() FONQFONQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.79 | +0.75% | -2.75% | $0 | $104,113.47 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.01456 | -77.82% | -80.44% | $0 | $1.04M | 0.00 | |||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0005862 | +0.03% | -1.23% | $0 | $92,637.62 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $47.25 | -0.05% | +0.22% | $0 | $88,099.09 | 0.00 | |||
![]() DitGoldDITAU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.03145 | -2.02% | -5.24% | $0 | $100,864.22 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,513.81 | -1.46% | -18.03% | $0 | $201,798.4 | 0.00 | Trade | ||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1140 | -0.16% | -0.80% | $0 | $91,072.47 | 0.00 | |||
![]() Plastic HeroPTH | $0.004624 | -5.30% | -8.56% | $0 | $85,052.97 | 0.00 |














































