Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2724 monedas con una capitalización de mercado total de $471.37B y un cambio en el precio promedio de +4.21%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.0005082 | +1.70% | +1.28% | $11,949.31 | $0 | 23.51M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001569 | -- | -3.15% | $11,677.8 | $0 | 74.43M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $76.45 | -- | -2.63% | $11,344.53 | $0 | 148.39 | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}5388 | +1.30% | -18.15% | $10,496.01 | $0 | 194.82M | Trade | ||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}2272 | -- | +7.83% | $10,348.78 | $0 | 45.56B | |||
![]() BoutsProBOUTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KattanaKTN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.001972 | +19.55% | -23.79% | $10,055.83 | $1,739.14 | 5.10M | |||
| $45.22 | -1.42% | -0.77% | $9,560.14 | $4.91 | 211.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $206.47 | -0.19% | +0.27% | $8,236.38 | $5.45 | 39.89 | ||||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.04 | -0.30% | -16.22% | $8,127.43 | $0 | 3986.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoriteCO | $0.{4}6226 | -- | +0.25% | $7,608.14 | $0 | 122.20M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZelwinZLW | $0.{4}9892 | -16.03% | -11.89% | $7,155.14 | $1,600.16 | 72.33M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1248 | -- | +1.92% | $6,541.58 | $0 | 5.24B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.34 | +7.31% | +19.51% | $5,917.06 | $532.71 | 1362.34 | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08062 | +2.52% | -1.87% | $5,808.59 | $65,084.6 | 72050.21 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 88mphMPH | $0.01224 | -18.87% | +0.09% | $5,694.89 | $12.78 | 465279.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4526 | -1.80% | -5.29% | $5,147.96 | $22.84 | 113.75M | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001137 | -15.15% | +39.61% | $4,411.24 | $90.8 | 38.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002507 | +0.23% | +0.48% | $4,867.03 | $5.21 | 1.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ValleyDAOGROW | $0.0004135 | +6.82% | -28.15% | $4,393.8 | $0 | 10.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5660 | -18.99% | +0.19% | $4,018.22 | $0.91 | 709.90M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}2281 | -4.01% | -28.54% | $3,780.16 | $109.35 | 165.72M | |||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}3880 | -- | -- | $3,880.41 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































