Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2724 monedas con una capitalización de mercado total de $478.15B y un cambio en el precio promedio de +2.78%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StarHeroesSTAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6676 | +0.21% | +0.85% | $110,678.12 | $0 | 1.66B | |||
| $172.42 | +2.73% | +3.42% | $112,095.49 | $55,254.8 | 650.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EclipseES | $0.0008687 | -0.09% | -5.11% | $115,227.03 | $1.19M | 132.65M | |||
| $678.26 | +1.33% | -2.09% | $106,074.28 | $32.41 | 156.39 | ||||
| $116.53 | -1.90% | +5.23% | $109,708.24 | $11,549.12 | 941.43 | ||||
| $0.0001595 | -- | -38.60% | $297,098.15 | $0 | 1.86B | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MuseMUSE | $0.2389 | +1.26% | -4.81% | $121,489.02 | $0 | 508554.00 | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.003903 | +0.83% | -4.44% | $106,772.15 | $0 | 27.36M | Trade | ||
| $0.0001228 | -18.99% | -0.11% | $122,775.91 | $12.16 | 1000.00M | ||||
![]() XELSXELS | $0.005022 | -0.02% | -0.21% | $105,454.89 | $12,776.73 | 21.00M | Trade | ||
![]() extraDNAXDNA | $0.{4}8862 | -- | +1.16% | $105,454.56 | $0 | 1.19B | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001177 | -1.56% | -32.90% | $105,091.71 | $0 | 89.25M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002350 | +0.16% | -12.00% | $106,292.12 | $257.77 | 45.22M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}3215 | -- | -14.91% | $104,593.24 | $0 | 3.25B | |||
![]() SignataSATA | $0.001468 | -18.75% | +0.03% | $104,578.54 | $2.12 | 71.26M | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001056 | +0.59% | -4.23% | $103,889.86 | $0 | 983.62M | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1409 | -0.12% | -9.63% | $102,233.65 | $0 | 72.55B | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}2463 | +0.02% | -4.07% | $103,625.45 | $0 | 420.69T | |||
![]() e-RadixEXRD | $0.0001513 | -3.58% | -66.14% | $108,647.86 | $3,443.78 | 718.10M | |||
| $11.85 | +3.65% | -4.63% | $74,489.55 | $1.03M | 6287.34 | ||||
| $439.09 | +1.74% | +2.62% | $101,642 | $125.49 | 231.48 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8627 | +0.68% | -11.08% | $102,718.18 | $90.36 | 1.19B | Trade | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}2425 | +1.54% | -5.16% | $99,782.79 | $7.44 | 4.11B | |||
| $0.{5}1490 | -2.85% | -5.79% | $102,830.54 | $105,381.4 | 69.00B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001492 | -0.19% | -2.03% | $101,199.73 | $0 | 678.22M | Trade | ||
| $29.43 | -0.16% | +5.83% | $102,140.16 | $13,503.38 | 3471.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $520.31 | -- | +6.05% | $101,726.48 | $291.83 | 195.51 | ||||
![]() ORAORA | $0.002659 | -- | -6.36% | $97,503.19 | $0 | 36.67M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001117 | +5.33% | -3.36% | $98,268.82 | $0 | 879.90M | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2400 | -- | -7.33% | $100,973.81 | $0 | 420.69B | |||
| $0.0003243 | +10.83% | +9.78% | $103,767.93 | $0 | 320.00M | Trade | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001148 | +16.83% | +7.56% | $103,631.77 | $0 | 90.24M | Trade | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.0008784 | +0.14% | -4.89% | $98,219.93 | $46,416.85 | 111.82M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001957 | -1.01% | -19.36% | $97,850.54 | $0 | 500.00M | Trade | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2415 | +1.72% | -4.17% | $97,135.34 | $0 | 402.27B | |||
| $0.{4}8327 | -1.10% | -40.79% | $95,841.79 | $25,794.39 | 1.15B | ||||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001107 | +4.95% | +13.48% | $97,198.7 | $0 | 877.69M | |||
| $0.001813 | -0.01% | -3.42% | $94,444.85 | $0 | 52.09M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.004850 | +2.65% | +2.63% | $95,839.77 | $440.87 | 19.76M | |||
![]() XX | $0.{7}9826 | +0.86% | -2.40% | $94,371 | $0 | 960.44B |

















































