Principales Ecosistema Cronos por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Cronos contiene 52 monedas con una capitalización de mercado total de $29.31B y un cambio en el precio promedio de -2.23%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los desarrolladores pueden transferir sin problemas sus aplicaciones de Ethereum y cadenas compatibles con EVM a Cronos, la cadena compatible con la Máquina Virtual de Ethereum (EVM) de ejecución paralela en la cadena Crypto.org. Este movimiento pretende mejorar significativamente el ecosistema DeFi y de aplicaciones descentralizadas (DApp), permitiendo más escalabilidad y oportunidades para nuevos modelos de negocio. Estos tokens permiten a los usuarios hacer trading de una criptomoneda por otra, proporcionar una o dos criptomonedas a un fondo de liquidez, ganar una parte de las comisiones por transacción y recibir a cambio un token LP.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,480.63 | -1.50% | -0.52% | $9.49B | $184.65M | 116499.19 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.15 | -1.30% | -2.52% | $9.09B | $241.26M | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,393.17 | -2.24% | -1.78% | $8.08B | $834.35M | 3.38M | |||
![]() CosmosATOM | $1.78 | +4.04% | +3.33% | $959.13M | $43.64M | 537.43M | Trade | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.37 | -3.40% | -2.15% | $162.94M | $14.80M | 17.39M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.05409 | -4.92% | -1.50% | $117.95M | $0 | 2.18B | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05767 | +0.45% | +3.00% | $41.24M | $332,478.18 | 715.20M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9261 | +0.05% | +1.89% | $40.33M | $16,135.62 | 43.55T | Trade | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001246 | -1.39% | +0.74% | $38.43M | $20,342.53 | 30.85B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2884 | -2.42% | +0.14% | $28.80M | $5.93M | 998.58T | Trade | ||
| $0.0008760 | -0.72% | +0.91% | $14.64M | $1,305.21 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.{8}6203 | -3.03% | -3.12% | $4.78M | $12,154.03 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1108 | +19.48% | +29.50% | $2.79M | $0 | 252.04B | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{8}7349 | +0.45% | +0.07% | $1.82M | $3,569.79 | 247.73T | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2181 | -2.77% | -0.74% | $1.76M | $974.99 | 8.09M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002681 | +1.86% | +2.09% | $1.27M | $1,626.09 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2159 | +0.74% | +8.75% | $885,589.42 | $11,751.36 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MintedMTD | $0.001877 | +0.05% | +0.11% | $347,565.59 | $324.55 | 185.21M | |||
| $0.{11}7891 | -0.29% | -0.30% | $333,451.63 | $64,346.72 | 42259.69T | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002349 | +2.61% | -1.80% | $109,189.65 | $1,551.54 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.{4}4992 | -0.61% | +2.07% | $46,547.99 | $0 | 932.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cronos IDCROID | $0.003585 | -0.04% | -0.83% | $0 | $577.52 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2761 | -0.43% | -0.20% | $0 | $2,885 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.07376 | -1.64% | -0.14% | $0 | $5,069.79 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002235 | -3.11% | -3.58% | $0 | $483.1 | 0.00 | |||
![]() XitcoinXTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{7}8777 | -1.80% | +3.77% | $0 | $1,028.08 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002909 | +0.90% | +5.52% | $0 | $608.32 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007977 | -0.25% | -0.06% | $0 | $556.95 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TodinTDN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002087 | +0.53% | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001988 | +0.61% | +4.27% | $0 | $51.41 | 0.00 | ||||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002004 | +4.07% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.4760 | -0.31% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004980 | +0.56% | +2.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001054 | +2.08% | -11.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0003137 | +0.09% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2612 | +1.44% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() mouse in pastaSTUCK | $0.{5}4184 | -- | -6.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{6}1602 | -2.33% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}8498 | -0.01% | -12.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.05825 | -- | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.01 | -0.74% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 |














































.png)