Principales Coinlist Launchpad por capitalización de mercado
La categoría Coinlist Launchpad contiene 64 monedas con una capitalización de mercado total de $75.61B y un cambio en el precio promedio de +2.86%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $104.31 | -1.08% | -1.11% | $61.51B | $2.32B | 589.65M | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.97 | -3.29% | -5.79% | $6.51B | $852.37M | 1.31B | Trade | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004595 | -4.01% | +3.77% | $2.12B | $160.69M | 461.50B | Trade | ||
![]() OndoONDO | $0.4337 | -1.37% | -7.61% | $2.11B | $121.39M | 4.87B | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1087 | -2.03% | -6.28% | $986.13M | $66.35M | 9.07B | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9971 | -1.29% | -13.49% | $833.70M | $160.56M | 836.10M | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.3287 | -7.22% | -19.84% | $596.50M | $20.82M | 1.81B | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1473 | -0.48% | -11.59% | $294.54M | $7.56M | 2.00B | Trade | ||
![]() ZamaZAMA | $0.07312 | -9.81% | -1.07% | $186.51M | $40.62M | 2.55B | Trade | ||
| $0.03038 | +1.97% | -6.23% | $105.46M | $4.97M | 3.47B | Trade | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03632 | +0.14% | -8.31% | $93.98M | $1.68M | 2.59B | |||
![]() MinaMINA | $0.07163 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1134 | -4.79% | -12.77% | $65.42M | $7.61M | 577.15M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04830 | -2.48% | -12.85% | $60.40M | $7.39M | 1.25B | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.08241 | -1.96% | -4.52% | $50.14M | $2.24M | 608.42M | Trade | ||
![]() FlowFLOW | $0.02873 | -3.74% | -7.95% | $48.79M | $3.02M | 1.70B | Trade | ||
![]() AcurastACU | $0.1155 | +17.48% | +11.88% | $48.79M | $249.15M | 422.26M | Trade | ||
![]() ArciumARX | $0.2112 | -11.12% | -8.06% | $44.11M | $2.92M | 208.83M | |||
| $0.003807 | +1.80% | -1.19% | $42.42M | $4.90M | 11.14B | Trade | |||
![]() NillionNIL | $0.08079 | +2.46% | -1.75% | $41.17M | $22.25M | 509.61M | Trade | ||
![]() CasperCSPR | $0.002152 | -3.09% | -8.47% | $37.39M | $2.82M | 17.38B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3114 | -0.73% | -5.32% | $24.38M | $6.68M | 78.31M | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.02871 | -2.98% | +19.08% | $24.20M | $1.92M | 842.95M | Trade | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01917 | -0.05% | -11.83% | $21.96M | $868,577.03 | 1.15B | |||
| $0.02849 | +0.19% | -4.57% | $21.25M | $9.22M | 745.89M | Trade | |||
![]() BitlayerBTR | $0.06126 | +41.60% | +30.39% | $20.42M | $58.95M | 333.29M | Trade | ||
| $0.03610 | +2.70% | -6.42% | $16.95M | $6.01M | 469.51M | Trade | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01626 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() EnsoENSO | $0.6658 | +0.35% | -11.30% | $13.71M | $5.79M | 20.59M | Trade | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05665 | +0.16% | -1.41% | $13.67M | $7,586.42 | 241.35M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02208 | -0.56% | +1.38% | $9.90M | $49,613.15 | 448.44M | Trade | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05211 | +8.82% | +2.51% | $9.36M | $1.33M | 179.65M | Trade | ||
![]() StaderSD | $0.1197 | -0.01% | -10.77% | $8.95M | $1.39M | 74.79M | Trade | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001691 | +0.68% | -9.20% | $6.87M | $86,823.03 | 40.60B | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KadenaKDA | $0.009328 | -18.64% | -4.95% | $3.13M | $7,451.01 | 335.29M | Trade | ||
![]() CLVCLV | $0.002172 | -4.36% | -3.06% | $2.66M | $54,561.09 | 1.22B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04422 | +1.37% | +4.46% | $2.33M | $71,034.72 | 52.60M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02228 | +1.10% | -27.24% | $2.23M | $158,625.32 | 100.00M | Trade | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001712 | -3.95% | -5.75% | $1.80M | $217,393.65 | 1.05B | Trade | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005559 | -5.82% | -16.19% | $1.33M | $195,439.96 | 239.86M | Trade | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.004978 | +7.14% | +16.77% | $1.19M | $373,030.88 | 239.47M | |||
| $0.0009848 | -3.68% | -4.00% | $878,215.26 | $4,950.25 | 891.80M | Trade | |||
![]() ObolOBOL | $0.002480 | -5.18% | -5.38% | $815,056.24 | $83,124.03 | 328.59M | Trade |











































