Principales Ecosistema Base por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Base contiene 820 monedas con una capitalización de mercado total de $65.52B y un cambio en el precio promedio de -0.50%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema Base ofrece un resumen de las aplicaciones descentralizadas y las integraciones que dan lugar a un trading más rápido, mejores precios y mayor valor para los usuarios. Mediante el uso de tokens, los usuarios pueden beneficiarse de la participación en los ingresos de las ventas de NFT, recuperar gastos, diversificar flujos de ingresos, retener impuestos y acceder a muchas otras funciones valiosas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001359 | -2.52% | -4.13% | $1.14M | $1,327.79 | 839.21M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006781 | +0.30% | -0.13% | $1.10M | $14,747.49 | 1.62B | Trade | ||
| $0.001523 | -9.58% | -14.03% | $1.09M | $0 | 712.44M | ||||
![]() DefactorREAL | $0.003806 | -1.44% | -2.67% | $1.02M | $0 | 267.95M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001180 | -1.14% | -8.95% | $1.00M | $0 | 850.52M | |||
![]() VaderVADER | $0.0009938 | -3.73% | -6.84% | $990,530.3 | $0 | 996.74M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001171 | +1.12% | +5.86% | $990,309.58 | $35,989.63 | 8.46B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06693 | +0.60% | -0.69% | $918,067.13 | $112,533.17 | 13.72M | Trade | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001879 | +3.97% | -0.36% | $923,428.1 | $109,198.74 | 491.57M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001512 | -7.74% | +6.93% | $918,890.09 | $94,602.32 | 6.08B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007151 | +1.46% | +19.03% | $866,851.57 | $26,466.6 | 1.21B | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3360 | +58.95% | +47.33% | $1.32M | $0 | 393.40B | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8474 | -1.12% | +5.91% | $794,512.26 | $64,269.72 | 937.63B | |||
| $0.07948 | +23.25% | +42.53% | $1.11M | $13,780.8 | 13.90M | Trade | |||
![]() toyowTTN | $0.03075 | +0.11% | +0.22% | $741,843.1 | $34,175.27 | 24.13M | |||
![]() BASEBASE | $0.{6}7682 | -4.56% | -2.39% | $714,029.71 | $0 | 929.46B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2781 | -0.71% | +9.55% | $751,126.46 | $0 | 2.70M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005003 | -1.07% | -9.30% | $719,020.92 | $36,662.1 | 1.44B | Trade | ||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0006565 | -4.32% | -3.26% | $656,471.99 | $0 | 999.94M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.003504 | -23.59% | +13.90% | $672,547.25 | $29,601.9 | 191.96M | Trade | ||
| $0.04500 | -0.13% | -1.78% | $644,133.31 | $8,360.22 | 14.31M | Trade | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.003464 | -8.52% | -14.98% | $739,122.8 | $5,169.43 | 213.37M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05906 | -0.67% | -1.83% | $600,588.17 | $3,040.87 | 10.17M | |||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.001223 | -7.47% | -2.57% | $599,088.38 | $4,502.01 | 489.91M | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001819 | -- | -1.17% | $579,173.59 | $0 | 318.47M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.003990 | +4.24% | -26.13% | $645,157.64 | $126,700.13 | 161.71M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.6361 | -0.93% | +0.01% | $555,606.49 | $0 | 873474.00 | |||
| $0.003458 | -2.84% | -4.86% | $537,755.16 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Node AIGPU | $0.005615 | -3.73% | -5.23% | $550,669.13 | $0.78 | 98.07M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001161 | -2.04% | -1.96% | $492,808.81 | $0 | 4.25B | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}7411 | -0.06% | -4.38% | $499,558.6 | $10.04 | 674.08T | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OpenVPPOVPP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.5776 | -1.44% | -2.02% | $491,833.95 | $17.11 | 851583.50 | ||||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01170 | -7.63% | -12.42% | $482,669.37 | $30,201.66 | 41.27M | |||
| $0.05714 | -1.69% | -1.77% | $465,655.59 | $186,062.72 | 8.15M | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0004370 | -1.61% | -2.30% | $470,310.37 | $25,114.61 | 1.08B | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6226 | -2.27% | -14.47% | $465,665.95 | $48,602.49 | 7.48B | |||
| $0.005271 | +15.80% | -23.83% | $488,107.67 | $0 | 92.61M | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001801 | -5.10% | -2.77% | $427,300.8 | $0 | 237.32M | |||
| $0.05961 | -1.05% | -12.47% | $420,500.4 | $384,280.12 | 7.05M | ||||
![]() BazaarsBZR | $68.69 | -1.60% | -2.53% | $427,711.84 | $152,867.93 | 6227.00 | |||
![]() THORWalletTITN | $0.009381 | -0.16% | -2.81% | $398,688.33 | $33,671.8 | 42.50M | |||
![]() TenUpTUP | $0.003635 | +3.42% | -15.53% | $383,062.86 | $1,732.64 | 105.37M | Trade | ||
| $0.0008700 | -1.67% | -6.24% | $400,547.88 | $124,778.4 | 460.38M |















































