Principales AI Agents por capitalización de mercado
La categoría AI Agents contiene 162 monedas con una capitalización de mercado total de $2.26B y un cambio en el precio promedio de -0.02%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.0007950 | -1.96% | -5.38% | $11,622.51 | $0 | 14.62M | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}2880 | -1.39% | -2.49% | $0 | $24,675.74 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.003930 | -1.29% | -6.44% | $0 | $24,600.97 | 0.00 | Trade | ||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0005717 | +0.20% | -3.07% | $0 | $21,715.44 | 0.00 | |||
| $0.0009648 | +1.19% | +0.42% | $0 | $6,129.56 | 0.00 | ||||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003446 | -0.59% | -4.56% | $0 | $1,164.91 | 0.00 | Trade | ||
![]() LuminousLUM | $0.1633 | -2.67% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}4990 | -3.13% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0003929 | -5.94% | -11.21% | $0 | $78.25 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.0008124 | -5.38% | -29.30% | $0 | $6.94 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.5929 | -0.03% | +1028.46% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1251 | -3.21% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002332 | -- | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() CodeXchainCDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Octavia AIVIA | $0.0001427 | -17.89% | -16.12% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.9916 | -22.26% | +37.05% | $0 | $562.81 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.005912 | -- | -88.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.{4}6526 | +5.88% | -23.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}5969 | -1.60% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006569 | -0.35% | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}2034 | -- | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}1851 | -- | -6.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0002224 | +0.00% | -8.67% | $0 | $273.11 | 0.00 | |||
| $0.{4}5370 | -0.89% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001545 | -0.95% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Loky AILOKY | $0.{4}4050 | -0.56% | -17.43% | $0 | $106.65 | 0.00 | |||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.{4}8228 | -- | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.{4}5137 | -- | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002799 | +0.07% | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AIRENE by VirtualsAIRENE | $0.{4}7423 | -0.72% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{11}8939 | -0.00% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{13}9140 | -0.00% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5747 | -- | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}2264 | -0.80% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SentAISENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AION 5100AION | $0.001908 | +0.83% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}6718 | +0.13% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9477 | -0.84% | -7.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001011 | -2.61% | -7.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}7277 | -- | -9.39% | $0 | $0 | 0.00 |















































