Top TradFi Assets (Derivatives) nach Marktkapitalisierung
TradFi Assets (Derivatives) enthalten 301 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $0 und einer durchschnittlichen Preisänderung von +3.80%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $57.91 | +7.17% | -14.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $281.83 | +2.62% | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.8 | +7.74% | -8.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.75 | +17.68% | -37.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.33 | +4.69% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.46 | +11.36% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $39.34 | +1.94% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $106.22 | +8.08% | +10.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $96.02 | +0.54% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $14.47 | +10.12% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.47 | +12.92% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.79 | +15.14% | -18.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.14 | -13.76% | +11.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.04 | +7.56% | -25.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $5.06 | +9.92% | -16.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $295.74 | +11.12% | +10.90% | $0 | $0 | 0.00 |













































