Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 1218 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $13.04B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.12%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $416.34 | +1.11% | +2.77% | $387,581.02 | $2,356.24 | 930.93 | ||||
| $140.1 | -0.37% | -7.49% | $386,078.45 | $244,582.03 | 2755.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $56.92 | +0.62% | +4.28% | $383,050.43 | $1.18M | 6729.11 | ||||
| $94.83 | +0.53% | -5.73% | $376,531.01 | $492.86 | 3970.66 | ||||
| $1.74 | +4.19% | -1.14% | $373,379.31 | $1,103.87 | 214585.81 | ||||
| $7.62 | -1.72% | +0.04% | $372,740.61 | $612,584.34 | 48931.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.22 | -2.08% | +4.44% | $363,621 | $117,679.69 | 2689.16 | ||||
| $30.02 | -0.83% | +1.87% | $358,326.33 | $1,841.05 | 11936.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $34.05 | -0.03% | -3.81% | $349,960.7 | $247,606.92 | 10277.55 | ||||
| $31.02 | -0.63% | +0.24% | $348,268.49 | $250,832.15 | 11228.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $33.13 | -- | -- | $335,228.43 | $0 | 10117.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $884.85 | -- | +0.43% | $332,063.3 | $677.2 | 375.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $156.95 | -2.36% | +3.33% | $334,957.24 | $23,272.85 | 2134.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.57 | +0.50% | +13.87% | $324,214.14 | $1,871.4 | 13195.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $51.77 | +0.54% | -4.48% | $310,692.03 | $0 | 6000.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.48 | -1.91% | -9.67% | $290,660.99 | $417,128.09 | 23289.62 | ||||
| $11.31 | -0.01% | -2.95% | $277,902.98 | $0 | 24565.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $75.17 | -- | -3.36% | $255,745.99 | $619.74 | 3402.23 | ||||
| $644.12 | +0.33% | -8.59% | $256,685.04 | $73,482.8 | 398.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































