Top Stablecoin nach Marktkapitalisierung
Stablecoin enthalten 174 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $312.84B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.21%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Ein Stablecoin ist eine Art von Kryptowährung, die auf einen stabilen Wert ausgelegt ist, im Gegensatz zu den sehr volatilen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Diese Stabilität wird in der Regel dadurch erreicht, dass der Wert des Stablecoins an eine Reserve von Assets gekoppelt wird, bei denen es sich um Fiat-Währungen (wie den US-Dollar, den Euro oder den japanischen Yen), Rohstoffe (wie Gold) oder sogar andere Kryptowährungen handeln kann. Der Hauptzweck von Stablecoins besteht darin, die Vorteile digitaler Währungen - wie schnelle Transaktionen, Sicherheit und Transparenz - ohne die mit Kryptowährungen üblicherweise verbundenen erheblichen Kursschwankungen zu bieten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Basis CashBAC | $0.0009650 | -0.57% | +0.09% | $52,667.49 | $0 | 54.58M | |||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPY CoinJPYC | $0.006358 | -0.09% | +1.06% | $0 | $2.19M | 0.00 | |||
![]() YLDSYLDS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() eUSDEUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1 | +0.07% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MegaUSDUSDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9986 | +0.01% | +0.01% | $0 | $342,612.13 | 0.00 | ||||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.21% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9968 | -0.01% | +0.00% | $0 | $61,495.59 | 0.00 | |||
| $0.1988 | +0.05% | +1.34% | $0 | $68,309.78 | 0.00 | Traden | |||
![]() USDiUSDi | $0.9986 | -0.01% | +0.00% | $0 | $51,220.1 | 0.00 | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9589 | +0.87% | -0.21% | $0 | $36,395.38 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Trivest USDIUSDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AnzensUSDA | $1 | +0.77% | -0.24% | $0 | $1,633.72 | 0.00 | |||
![]() AIUSDAIUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9970 | -0.24% | -0.12% | $0 | $7,406.72 | 0.00 | |||
| $0.7024 | -0.03% | +1.15% | $0 | $5,485.01 | 0.00 | ||||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | +0.67% | +0.11% | $0 | $4,302.99 | 0.00 | |||
![]() MAIMIMATIC | $0.9957 | +0.03% | -0.10% | $0 | $131.74 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $1 | +0.19% | +0.14% | $0 | $2,458.86 | 0.00 | |||
| $0.9995 | -0.10% | -0.09% | $0 | $1,385.16 | 0.00 | ||||
![]() USDP StablecoinUSDP | $1.0000 | +1.12% | -0.16% | $0 | $1,073.99 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9944 | +0.01% | -0.06% | $0 | $951.97 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1483 | -0.74% | +0.56% | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.06020 | -0.06% | -0.20% | $0 | $17,606.46 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07522 | -3.51% | -1.05% | $0 | $98.07 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.61% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.7810 | -0.96% | -28.59% | $0 | $0.57 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.07909 | +26.25% | -2.10% | $0 | $0.67 | 0.00 | |||
| $0.03739 | +0.14% | -13.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0008467 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | -0.13% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mStable USDMUSD | $1 | +1.89% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.02376 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() wanUSDTWANUSDT | $1 | +0.28% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParallelPAR | $1.19 | +0.96% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7138 | +0.54% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.008906 | +0.21% | +9.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.12 | -0.01% | -0.44% | $0 | $87.41 | 0.00 | |||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.34 | -0.43% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 |



















.png)




























