Top Optimism-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Optimism-Ökosystem enthalten 132 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $55.07B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +64.08%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Optimism-Ökosystem umfasst eine Sammlung von Technologien, Plattformen und Protokollen, die auf der Optimism-Blockchain basieren. Optimism ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, die im Jahr 2022 eingeführt wurde. Optimismus basiert auf einer Technologie namens „Optimistic Rollups“. Das Hauptziel von Optimistic Rollups besteht darin, den Transaktionsdurchsatz im Ethereum-Netzwerk zu erhöhen und dadurch Gebühren und Überlastung zu reduzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass die meisten Transaktionen außerhalb der Haupt-Chain von Ethereum abgewickelt werden (Off-Chain) und nur eine Zusammenfassung an die Haupt-Chain übermittelt wird (On-Chain).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dForceDF | $0.009785 | +8685.12% | +8282.26% | $9.78M | $0 | 999.93M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1215 | +0.08% | +1.06% | $8.48M | $242,171.16 | 69.79M | Traden | ||
![]() BeefyBIFI | $74.18 | +3.91% | +13.22% | $5.93M | $31,243.43 | 80000.00 | |||
![]() KryllKRL | $0.1366 | -0.51% | -4.38% | $5.45M | $14,193.34 | 39.90M | |||
![]() HashflowHFT | $0.005497 | -0.27% | -10.15% | $5.16M | $1.91M | 939.43M | Traden | ||
| $0.006332 | -3.48% | -4.91% | $4.28M | $25,568.87 | 676.16M | Traden | |||
| $0.004993 | -3.79% | -2.39% | $3.86M | $17,751.11 | 772.29M | ||||
| $10.47 | +0.67% | -3.03% | $3.36M | $1,349.85 | 321186.38 | ||||
![]() OdosODOS | $0.0007660 | -1.50% | -7.24% | $2.89M | $379,318.21 | 3.78B | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChamberDHT | $0.03913 | -1.01% | -4.28% | $2.13M | $23.12 | 54.39M | |||
![]() FuseFUSE | $0.008693 | -1.45% | -4.92% | $1.91M | $78,264.87 | 219.88M | Traden | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}5041 | +0.55% | -2.46% | $1.78M | $0 | 35.23T | |||
![]() TarotTAROT | $0.02584 | -3.88% | -15.06% | $1.75M | $0 | 67.70M | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.8 | -0.39% | -6.35% | $1.64M | $0 | 431809.10 | Traden | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.1 | -1.44% | -3.11% | $1.27M | $352.26 | 1.15M | |||
| $0.01929 | -2.00% | -4.96% | $1.27M | $14,351.54 | 66.00M | Traden | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009473 | -0.00% | -0.04% | $705,712.64 | $13.1 | 744.98M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2781 | -0.71% | +9.55% | $751,126.46 | $0 | 2.70M | |||
| $0.1275 | -2.62% | -15.01% | $650,359.96 | $460.65 | 5.10M | ||||
![]() Persistence OneXPRT | $0.003464 | -8.52% | -14.98% | $739,122.8 | $5,169.43 | 213.37M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003592 | +0.05% | +0.33% | $501,118.98 | $2,385.68 | 139.50M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001068 | -3.82% | -13.14% | $438,285.04 | $31,178.57 | 4.10B | Traden | ||
![]() BazaarsBZR | $68.69 | -1.60% | -2.53% | $427,711.84 | $152,867.93 | 6227.00 | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004416 | -20.61% | -0.59% | $424,408.24 | $12,840.24 | 961.00M | Traden | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}8810 | -1.18% | -4.71% | $370,311.53 | $19.85 | 420.35B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004194 | -1.86% | -6.63% | $336,707.22 | $0 | 80.28M | |||
![]() GivethGIV | $0.0004263 | -4.52% | -8.88% | $163,512.9 | $0 | 383.52M | |||
| $9.73 | -1.69% | +10.74% | $130,106.54 | $35,257.1 | 13366.15 | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $29.38 | -1.24% | +4.94% | $101,992.77 | $32,908.6 | 3471.13 | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.01139 | -5.76% | -33.92% | $90,124.61 | $0.66 | 7.91M | Traden | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001223 | -1.54% | -2.05% | $71,053.62 | $2.28 | 580.90M | Traden | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006791 | +0.90% | +1.33% | $38,811.69 | $0 | 57.16M | Traden | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003605 | +1.46% | +3.65% | $30,377.58 | $0 | 84.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HanChainHAN | $0.0001796 | -1.99% | -4.74% | $15,052.1 | $510,669.24 | 83.82M | |||
| $2,372.07 | -1.09% | -2.28% | $0 | $480,615.05 | 0.00 | ||||
| $0.03106 | -2.36% | -6.27% | $0 | $21,341.34 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.07438 | +0.30% | +0.49% | $0 | $70,661.92 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SODAXSODA | $0.009576 | +2.86% | +3.86% | $0 | $26,313.62 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | -0.01% | +0.03% | $0 | $5,432.13 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1896 | +0.39% | -3.14% | $0 | $16,235.78 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004392 | -1.60% | +1.85% | $0 | $5,387.99 | 0.00 | |||
| $0.9861 | -0.86% | -0.12% | $0 | $3,850.46 | 0.00 |
















































