Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1669 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $27.02B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.48%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() zkRaceZERC | $0.002767 | +1.92% | +3.49% | $332,077.79 | $0 | 120.00M | Traden | ||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1110 | -2.08% | +1.39% | $334,427.08 | $0 | 30129.33T | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0003544 | -4.99% | -23.10% | $331,748.63 | $12,658.11 | 936.07M | |||
![]() HonkHONK | $0.0003583 | -2.98% | -7.93% | $329,554.15 | $0 | 919.82M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.003439 | -1.18% | -3.19% | $326,801.12 | $179.34 | 95.03M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LUCELUCE | $0.0003186 | -2.55% | -5.31% | $318,559.11 | $25,913.75 | 1000.00M | Traden | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3177 | -2.45% | -3.09% | $317,606.95 | $0 | 10.00B | Traden | ||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}7664 | -4.83% | +1.46% | $322,419.27 | $4,450.59 | 420.69B | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0005203 | -8.29% | +0.21% | $318,908.08 | $3,270.88 | 612.88M | |||
![]() パンチPUNCH | $0.0002988 | -3.74% | -12.13% | $298,746 | $40,193.94 | 999.97M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CrashCRASH | $0.0003045 | -0.82% | -1.87% | $297,916.33 | $0 | 978.24M | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.002937 | -3.35% | -4.10% | $288,533.81 | $0 | 98.24M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002878 | -2.07% | -5.72% | $287,777.16 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4294 | -0.42% | -9.31% | $292,325.96 | $139.49 | 68.07T | |||
| $0.0001511 | -0.53% | +1.60% | $284,517.17 | $0 | 1.88B | ||||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4925 | -2.18% | -83.88% | $286,255.38 | $0 | 581.20T | Traden | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002845 | -2.58% | -4.82% | $280,591.75 | $171.82 | 986.14M | Traden | ||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0002759 | -3.38% | -1.62% | $275,881.57 | $0 | 999.81M | |||
![]() MADMAD | $0.{6}2776 | -4.45% | -12.56% | $277,638.73 | $42,109.38 | 999.98B | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0002698 | -0.23% | -1.87% | $269,756.37 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PUPPUP | $0.0002625 | -3.36% | -9.27% | $262,517.48 | $24,590.87 | 1000.00M | |||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}2726 | -3.18% | -1.77% | $263,485.64 | $25,137.72 | 9.66B | Traden | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6303 | -2.40% | -3.34% | $265,162.94 | $24,603.39 | 420.69T | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.003555 | -3.98% | -6.38% | $248,984.12 | $0 | 70.04M | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0002551 | +5.21% | -8.41% | $255,074.27 | $22,517.84 | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002386 | -2.90% | -5.18% | $238,592.28 | $153.39 | 1000.00M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0002190 | -16.01% | -45.37% | $219,035.67 | $1,353.14 | 1000.00M | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002445 | -13.03% | -24.79% | $240,498.81 | $9,073.64 | 983.72M | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003346 | -3.16% | -6.15% | $230,801.19 | $26,663.41 | 68.99M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1120 | -1.52% | -0.72% | $225,077.57 | $382,378.67 | 20.09T | |||
![]() ElmoELMO | $0.0008314 | -3.55% | +19.26% | $219,984.59 | $0 | 264.61M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002118 | -2.69% | -6.08% | $210,375.27 | $0 | 993.20M |


















![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)















.png)








