Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1668 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $25.66B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.63%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BurncoinBURN | $0.008198 | -4.32% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4262 | -- | +3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1910 | -2.29% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1290 | -1.65% | -7.50% | $0 | $139.42 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $12.47 | -0.86% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $13.51 | -0.42% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $13.27 | -1.33% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $21,303.59 | -1.20% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}6050 | -1.03% | -7.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9992 | +0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}1901 | -4.62% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}7254 | -- | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}5486 | -0.21% | -0.52% | $0 | $47.03 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GET RICH QUICKRICH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}2235 | -1.65% | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0003568 | -0.63% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2000 | +0.00% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001263 | -1.46% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003691 | -1.61% | -2.81% | $0 | $77.38 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001405 | -- | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}1587 | +0.88% | -12.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001367 | -3.80% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2744 | -1.96% | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}1885 | -2.40% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}4190 | -0.92% | -6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1208 | +0.58% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}4427 | +1.90% | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{5}7242 | -15.59% | -19.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1223 | -2.02% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}2860 | -1.19% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.002047 | +0.17% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1222 | -1.00% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1300 | -- | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9861 | +2.30% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{5}9841 | -- | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUGOGUGO | $0.{5}5264 | -- | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}2630 | -- | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 |
















































