Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1666 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $25.72B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.82%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1225 | -- | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.{7}8077 | +1.28% | -18.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001012 | -0.31% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}8447 | -0.76% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{7}9880 | -0.16% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}3090 | -- | -9.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() dogiDOGI | $0.08176 | +0.27% | -41.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3220 | +1.51% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1950 | +0.13% | +3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}5030 | -- | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}9040 | +0.00% | +36.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3064 | -1.95% | -8.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}3619 | -0.26% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3239 | -1.17% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}3769 | -1.66% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001692 | +2.43% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2140 | -2.48% | +1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0002360 | -0.78% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01569 | -- | +4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1390 | +3.65% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1460 | -3.25% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}2080 | +0.60% | +8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1120 | +1.71% | -35.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3600 | +0.50% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004307 | -- | +2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3053 | -0.18% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}1960 | +1.58% | -25.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002502 | -2.32% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}2763 | -0.07% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0005659 | -1.61% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1310 | -- | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5570 | -0.89% | -1.88% | $0 | $142.83 | 0.00 | ||||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}5090 | -2.66% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002941 | +0.78% | -7.13% | $0 | $708.66 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003475 | -2.48% | -1.79% | $0 | $55.18 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001159 | +1.91% | -2.02% | $0 | $4,777.29 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































