Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1669 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $26.81B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.39%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8943 | -0.01% | +0.02% | $0 | $29,598.48 | 0.00 | |||
![]() iCoinICOIN | $0.0001774 | -25.51% | -59.67% | $0 | $21,800.93 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003806 | +1.67% | -0.92% | $0 | $15,967.8 | 0.00 | ||||
| $0.001499 | +4.39% | -7.60% | $0 | $15,950.24 | 0.00 | ||||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0003005 | +1.50% | -13.79% | $0 | $11,758.53 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}2348 | +0.03% | -1.75% | $0 | $16,852.29 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3455 | -0.88% | +3.58% | $0 | $13,785.31 | 0.00 | |||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002426 | -5.24% | -20.31% | $0 | $17,638.65 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0009906 | +1.72% | +10.74% | $0 | $13,559.13 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.{4}9553 | +6.59% | -14.94% | $0 | $10,297.25 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}3822 | +9.53% | +9.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INUINU | $0.{9}6692 | +3.09% | +3.08% | $0 | $11,240.58 | 0.00 | |||
![]() Raydium CatRAYCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepePEPE | $0.0008348 | +3.63% | +1.55% | $0 | $9,757.05 | 0.00 | |||
| $0.0004731 | -0.07% | -4.31% | $0 | $7,060.09 | 0.00 | ||||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0002953 | -20.49% | -14.94% | $0 | $11,647.79 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.05623 | +5.56% | +2.56% | $0 | $8,193.49 | 0.00 | |||
![]() RT-Pool.cc Token V2RTPLV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $11.67 | +0.13% | +2.47% | $0 | $7,332.07 | 0.00 | |||
| $0.0005259 | -5.07% | -28.38% | $0 | $8,369.99 | 0.00 | ||||
![]() lmeowLMEOW | $0.001807 | +0.64% | +3.27% | $0 | $5,410.56 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4484 | -2.81% | -19.69% | $0 | $6,302.72 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}2349 | -0.17% | +17.52% | $0 | $5,587.1 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.01112 | -9.81% | -12.97% | $0 | $5,682.76 | 0.00 | |||
![]() LADYBUGLADYBUG | $0.0001862 | -5.44% | -25.33% | $0 | $1,646.08 | 0.00 | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001391 | -1.91% | +6.37% | $0 | $3,308 | 0.00 | |||
![]() PistacioPISTACIO | $0.{4}9018 | -7.42% | -24.80% | $0 | $2,948.15 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}7984 | +9.83% | -8.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TYTANTYTAN | $0.0001310 | -1.87% | -12.04% | $0 | $1,367.49 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001159 | +1.91% | -2.02% | $0 | $4,777.29 | 0.00 | |||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0006052 | -0.00% | -0.04% | $0 | $5,184.62 | 0.00 | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}5677 | -1.67% | -3.61% | $0 | $3,826.99 | 0.00 | |||
| $0.001639 | -1.74% | +23.54% | $0 | $4,934.39 | 0.00 | ||||
![]() SantaSANTA | $0.002477 | +0.58% | +3.42% | $0 | $3,377.28 | 0.00 | |||
| $0.0003662 | +0.52% | +1.76% | $0 | $8,619.2 | 0.00 | ||||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003560 | -2.64% | -4.62% | $0 | $2,909.8 | 0.00 | Traden | ||
![]() mfercoin$mfer | $0.0004860 | -6.25% | -17.43% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Giko CatGIKO | $0.02593 | -1.77% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 |











































