Top Governance nach Marktkapitalisierung
Governance enthalten 138 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $14.85B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +24.84%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Governance-Tokens spielen eine entscheidende Rolle, wenn es um die Richtung oder die Entscheidungen eines Protokolls geht. Diese Token werden vom Team oder sogar von den Community-Mitgliedern eines Protokolls erstellt und können verwendet werden, um neue Funktionen vorzuschlagen oder sogar die Governance-Bedingungen selbst zu ändern. Sobald ein Vorschlag erstellt wurde, wird er erörtert und ausgearbeitet, bevor die Token-Inhaber die Möglichkeit erhalten, über die Entscheidung abzustimmen. Das Gewicht Ihrer Stimme richtet sich nach der Anzahl der von Ihnen gehaltenen Governance-Tokens.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DriftDRIFT | $0.01349 | -3.32% | -11.50% | $8.25M | $1.71M | 611.52M | Traden | ||
![]() BalancerBAL | $0.1197 | -1.49% | -0.30% | $8.35M | $191,019.9 | 69.79M | Traden | ||
![]() MEET48IDOL | $0.007934 | -1.89% | +11.05% | $8.30M | $1.93M | 1.05B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001790 | -1.78% | -7.02% | $7.07M | $986,862.34 | 3.95B | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008860 | -1.87% | -4.76% | $7.14M | $1.24M | 805.74M | Traden | ||
| $0.004004 | -0.35% | +1.86% | $6.39M | $56.87 | 1.59B | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3041 | -2.92% | -6.21% | $6.05M | $580.04 | 19.88M | Traden | ||
![]() BeefyBIFI | $73.23 | -1.17% | +11.08% | $5.86M | $3,916.04 | 80000.00 | |||
![]() AlchemixALCX | $2.15 | -0.89% | -13.31% | $5.66M | $39,182.8 | 2.63M | Traden | ||
![]() MinswapMIN | $0.003258 | -0.66% | -12.72% | $5.58M | $65,797.74 | 1.71B | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.84 | -1.91% | -7.06% | $4.60M | $26,010.66 | 672183.44 | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02098 | +2.29% | -6.19% | $4.55M | $595,010.23 | 216.86M | Traden | ||
![]() HOPRHOPR | $0.01274 | +0.43% | -5.24% | $4.35M | $15,360.42 | 341.17M | |||
| $0.004901 | -1.85% | -6.17% | $3.78M | $11,240.09 | 772.29M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.05544 | -3.20% | -10.65% | $2.92M | $36,947.58 | 52.75M | Traden | ||
![]() XBorgXBG | $0.01109 | -7.11% | -14.08% | $2.65M | $1,084.71 | 238.67M | |||
| $0.1869 | -3.24% | -22.48% | $2.68M | $43,164.29 | 14.34M | ||||
![]() RaribleRARI | $0.1321 | -8.60% | -12.33% | $2.57M | $102,036.18 | 19.49M | |||
![]() ParclPRCL | $0.006012 | +1.64% | -3.04% | $2.48M | $148,312.15 | 412.28M | Traden | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.002728 | -2.86% | -14.36% | $2.39M | $20,919.05 | 876.22M | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.3175 | -0.50% | -17.56% | $2.24M | $23,694.22 | 7.07M | |||
![]() ChamberDHT | $0.03860 | -1.37% | -3.69% | $2.10M | $16.08 | 54.39M | |||
![]() AragonANT | $0.04845 | -0.87% | -18.08% | $2.09M | $0 | 43.19M | Traden | ||
| $0.03150 | +1.74% | +1.75% | $1.75M | $423.14 | 55.44M | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003073 | -0.20% | -11.27% | $1.75M | $25,806.08 | 570.09M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.1628 | -9.62% | -9.21% | $1.29M | $96,729.73 | 7.90M | Traden | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002172 | +1.44% | -22.23% | $1.17M | $315.03 | 537.28M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}4525 | -0.75% | -0.49% | $35,975.56 | $0 | 795.00M | Traden | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $24.79 | +3.89% | +3.51% | $956,700.29 | $5,163.57 | 38596.00 | Traden | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001467 | -2.96% | +3.95% | $891,658.11 | $71,093.69 | 6.08B | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002128 | -1.21% | -3.76% | $797,409.37 | $0 | 374.79M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007980 | -1.87% | -0.36% | $734,145.36 | $571,275.22 | 92.00M | Traden | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.2614 | -5.99% | +8.72% | $706,104.23 | $0 | 2.70M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03857 | +8.46% | -20.21% | $669,061.86 | $779,725.99 | 17.34M | Traden | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4998 | -0.89% | +71.35% | $927,425.5 | $0 | 1.86M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.008993 | -21.07% | +4.77% | $71,135.06 | $135.91 | 7.91M | Traden | ||
![]() GAIAGAIA | $0.001951 | +2.40% | -8.40% | $331,710.78 | $104,661.7 | 170.00M | Traden | ||
![]() KromatikaKROM | $0.004134 | -1.44% | -7.71% | $331,865.23 | $0 | 80.28M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001611 | +9.65% | -2.16% | $228,761.13 | $1,359.18 | 141.98M | Traden | ||
![]() PillarPLR | $0.0007908 | +14.26% | +5.24% | $205,088.24 | $16.4 | 259.35M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008064 | +0.43% | -2.10% | $189,587.27 | $292.39 | 235.11M | Traden | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3577 | -2.89% | -7.66% | $175,165.66 | $0 | 48.96B | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001966 | -1.26% | -12.33% | $118,146.82 | $99,491.49 | 600.81M | Traden | ||
![]() pNetworkPNT | $0.001216 | +0.36% | -30.45% | $108,492.19 | $26.03 | 89.25M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002484 | -2.01% | -2.70% | $112,328.32 | $0 | 45.22M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
























.png)




















