Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 447 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $6.24B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +10.24%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaMarsMARS | $0.07131 | -0.06% | -0.34% | $0 | $6,156.29 | 0.00 | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArtmetaMART | $0.0008789 | -2.51% | -23.61% | $0 | $1,387.55 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}1402 | +4.62% | -3.37% | $0 | $1,297.61 | 0.00 | Traden | ||
| $0.{5}9063 | +0.23% | -10.15% | $0 | $1,123.23 | 0.00 | ||||
![]() OASISOASIS | $0.2517 | -1.69% | -1.61% | $0 | $1,935.63 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1120 | +1.71% | -35.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXS Games DAOXSEED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1668 | -0.05% | -2.76% | $0 | $793.61 | 0.00 | ||||
![]() TridentDAOPSI | $0.001174 | -1.08% | -24.65% | $0 | $185.09 | 0.00 | Traden | ||
![]() DevikinsDVK | $0.{4}4237 | -0.20% | -16.37% | $0 | $3.62 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}4495 | -10.14% | -19.63% | $0 | $174.28 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003022 | -0.40% | +2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.{4}2195 | -6.12% | -98.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001286 | +0.09% | +17.62% | $0 | $401.26 | 0.00 | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.01978 | +5013.26% | +4907.38% | $0 | $183.64 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0003174 | -4.96% | -4.86% | $0 | $347.6 | 0.00 | |||
| $0.1230 | -0.00% | -0.00% | $0 | $67.94 | 0.00 | Traden | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() OrdzGamesGAMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1519 | +0.26% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004901 | -4.96% | -9.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ITAM GamesITAM | $0.007001 | -2.14% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005965 | -0.66% | -10.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002090 | -0.02% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $4.61 | -0.78% | -4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}3034 | -2.38% | +27.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004429 | -0.30% | +0.17% | $0 | $165.04 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4099 | -0.87% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3606 | -0.55% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7552 | -8.89% | -16.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003370 | +1.42% | -19.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001288 | +0.45% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3356 | +0.72% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03034 | -0.15% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.02847 | -- | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
| $0.001730 | -0.81% | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7887 | -0.33% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5153 | +0.72% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001910 | -- | -13.84% | $0 | $0 | 0.00 | Traden |





























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

















