Top Ethereum-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Ethereum-Ökosystem enthalten 2734 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $478.57B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.21%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Ethereum-Ökosystem ist eine dezentrale Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen (DApps) zu erstellen und einzusetzen. Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und seinem Team ins Leben gerufen und soll im Vergleich zu anderen Kryptowährungen vielseitigere und umfassendere Anwendungsmöglichkeiten bieten. Es arbeitet auf der Grundlage seiner eigenen Kryptowährung Ether (ETH), die die Ausführung dieser intelligenten Verträge ermöglicht. Das Ethereum-Ökosystem umfasst verschiedene Projekte: dezentrale Finanzen (DeFi), nicht fungible Token (NFTs) und dezentrale autonome Organisationen (DAOs).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6550 | +0.33% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ease Staked NXMSTNXM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() REAT CAPITALREAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OddHancHANC | $0.{7}2953 | -- | +15.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OctraOCT | $0.02647 | +1.48% | -17.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinibitBINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Savings USDDSUSDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KharYsma CoinsKHACN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Asteroid (asteroid.today)BABYASTEROID | $0.{13}1400 | -1.63% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X100X | $1.78 | -- | -92.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9991 | -0.05% | -0.07% | $0 | $134,605.9 | 0.00 | ||||
![]() ZIP CATZIPCAT | $0.{6}8013 | -3.36% | -11.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEEKOMEEKO | $0.{4}1577 | +13.01% | -4.70% | $0 | $2,754.36 | 0.00 | |||
![]() Gibi SwapGIBI | $0.2143 | -18.68% | -29.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arus World$ARUS | $1,514.58 | +14.84% | +14.84% | $0 | $2,068.83 | 0.00 | |||
![]() ETHFUNEFUN | $0.{13}4150 | -37.21% | +1371.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Uniswap v4UV4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.71 | +0.77% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $72,709.93 | -1.34% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $80,910.23 | +1.21% | -2.54% | $0 | $24,877.97 | 0.00 | |||
![]() PRIMEPRIME | $1.07 | +0.03% | +0.12% | $0 | $44.82 | 0.00 | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.2010 | -1.22% | -10.89% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)


