Top Doggone Doggerel nach Marktkapitalisierung
Doggone Doggerel enthalten 147 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $17.51B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.95%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Doggone Doggerel bezieht sich auf eine Sammlung von Kryptowährungstoken mit Hundemotiven, die in der Krypto-Community an Popularität gewonnen haben. Diese Token sind von Internet-Memes inspiriert, insbesondere vom berühmten Shiba Inu-Meme „Doge“. Der Trend begann mit Dogecoin, das 2013 als humorvoller Kommentar zur wachsenden Popularität von Bitcoin ins Leben gerufen wurde. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass Doggone Doggerel-Token hochspekulativ sind und extremen Preisschwankungen unterliegen können. Daher sollten potenzielle Anleger sehr vorsichtig sein und sich gründlich informieren, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4186 | +0.62% | -6.67% | $284,931.26 | $0 | 68.07T | |||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003345 | +2.49% | -7.98% | $230,766.37 | $26,590.55 | 68.99M | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1130 | -1.39% | -5.50% | $202,244.77 | $0 | 17.90B | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8504 | +1.15% | -0.18% | $191,398.78 | $0 | 2.25B | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}2741 | -4.96% | -4.54% | $190,286.5 | $0 | 69.42B | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{7}3305 | -3.28% | -12.31% | $118,082.97 | $0 | 3.57T | ||||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002814 | +3.33% | -10.20% | $112,549.69 | $9,637.26 | 399.92M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2415 | +1.72% | -4.17% | $97,135.34 | $0 | 402.27B | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}8421 | +2.73% | -3.87% | $84,204.97 | $44.77 | 1000.00M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}1009 | +4.03% | -15.84% | $73,801.64 | $0 | 731.38T | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}6479 | +1.40% | -5.98% | $64,793.74 | $79,208.63 | 1000.00M | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}4270 | -1.92% | -16.80% | $42,703.05 | $189.64 | 1000.00B | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}3767 | +1.66% | -4.89% | $37,667.35 | $0 | 1000.00T | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3463 | +0.03% | -4.10% | $34,626.33 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1472 | +0.42% | +1.26% | $32,903.45 | $0 | 223603.40T | Traden | ||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0003073 | +0.32% | -13.28% | $30,728.55 | $0 | 100.00M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2224 | -- | -3.74% | $22,241.98 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6780 | +0.83% | -0.55% | $19,642.16 | $0 | 28.97T | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}1825 | +1.19% | -1.14% | $17,101.72 | $28.52 | 937.28M | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1398 | +2.46% | -4.14% | $12,854.8 | $0 | 919.27M | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}3184 | -- | -4.49% | $12,078.29 | $0 | 3.79T | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}4565 | -2.13% | -11.41% | $11,262.03 | $0.11 | 24.67B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.07911 | -1.87% | -1.75% | $5,700.16 | $0 | 72050.21 | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.{4}4360 | +0.28% | -26.01% | $2,351.8 | $0 | 53.94M | Traden | ||
| $0.01372 | +3.79% | +13.10% | $0 | $3.90M | 0.00 | ||||
![]() Windoge98EXE | $1.13 | +23.78% | +47.74% | $0 | $92,874.89 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001455 | +5.26% | -2.02% | $0 | $39,852.51 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0004164 | +16.69% | +1.23% | $0 | $27,411.53 | 0.00 | |||
| $0.0004751 | -2.62% | -17.89% | $0 | $3,523.95 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1506 | -17.90% | -25.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.14% | -5.23% | $0 | $955.35 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}4186 | -0.14% | -23.09% | $0 | $911.87 | 0.00 | Traden | ||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}4445 | -4.49% | +11.65% | $0 | $234.24 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0003617 | +2.22% | -8.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2811 | +0.87% | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | $0.{8}6622 | +0.06% | +0.45% | $0 | $181.29 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -0.42% | +0.09% | $0 | $33.7 | 0.00 | |||
| $0.{4}3463 | -- | -15.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DogeCashDOGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)
.png)




.png)
![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)


















.png)



















