Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1308 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.69T und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.57%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.{4}9477 | -1.01% | -5.51% | $0 | $145,738.85 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Predict.funPREDICT | $1.97 | -0.07% | +20.32% | $0 | $46,150.98 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001009 | -0.01% | -5.84% | $0 | $114.32 | 0.00 | |||
| $211.86 | +0.65% | -6.17% | $0 | $12,196.67 | 0.00 | ||||
![]() LitentryLIT | $0.1057 | -2.05% | -4.06% | $0 | $8,756.95 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeetsBEETS | $0.004193 | -7.89% | -5.87% | $0 | $1,316.56 | 0.00 | |||
| $43.76 | -1.08% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}6279 | +8.47% | +105.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03034 | -0.15% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.1230 | -0.00% | -0.00% | $0 | $67.94 | 0.00 | Traden | |||
| $0.0002524 | +0.76% | +3.37% | $0 | $277.29 | 0.00 | ||||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003774 | +0.15% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9987 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $33.76 | +0.46% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}7552 | -8.89% | -16.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003715 | +0.74% | +0.96% | $0 | $185.37 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001288 | +0.45% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003388 | +1.02% | +3.48% | $0 | $28.99 | 0.00 | ||||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.002295 | +4.08% | +2.05% | $0 | $3,408.45 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $373.24 | +0.43% | +7.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.46 | +0.46% | +5.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $108.95 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Datai NetworkDATAI | $0.005487 | -11.69% | -65.36% | $0 | $1,324.43 | 0.00 | |||
| $54.09 | +1.28% | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,001.59 | +0.26% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,552.94 | +0.57% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.99 | -2.39% | -11.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.5 | +0.20% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $892.3 | +1.11% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $144.34 | +0.27% | +7.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $196.92 | +0.47% | +7.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $66.01 | +0.48% | -6.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)




























