Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1308 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.68T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.58%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MagpieMGP | $0.001564 | -7.98% | +0.68% | $899,866.52 | $3,383.29 | 575.25M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $659.55 | +0.14% | -5.58% | $893,721.91 | $1.61M | 1355.04 | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.003437 | +9.36% | -20.30% | $879,264.96 | $2.36M | 255.83M | Traden | ||
| $168.62 | -0.16% | -1.09% | $862,910.98 | $1.53M | 5117.38 | ||||
| $0.001092 | -6.49% | -28.54% | $811,888.15 | $1.51M | 743.52M | ||||
| $2.81 | -1.00% | +6.48% | $846,618.74 | $1.10M | 301551.20 | ||||
| $1,269.64 | -0.25% | +1.18% | $798,043.56 | $1.24M | 628.56 | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{5}8000 | +2.62% | -20.94% | $745,419.55 | $233,401.82 | 93.17B | Traden | ||
| $257.76 | +1.10% | +12.47% | $797,085.1 | $1.32M | 3092.35 | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.009903 | +1.30% | -18.20% | $782,323.24 | $12,195.26 | 79.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.005155 | -2.34% | -0.43% | $747,498.1 | $10,593.91 | 145.00M | |||
![]() ObolOBOL | $0.002165 | -2.96% | -16.04% | $711,493.37 | $91,635.66 | 328.59M | Traden | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007980 | -1.87% | -0.36% | $734,145.36 | $571,275.22 | 92.00M | Traden | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005092 | +1.79% | -0.14% | $731,857.07 | $51,425.45 | 1.44B | Traden | ||
| $27.82 | +0.60% | -1.53% | $719,265.56 | $166,399.11 | 25856.55 | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007087 | +1.60% | -2.71% | $708,655.54 | $772.15 | 1000.00M | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $39.32 | -0.28% | +0.66% | $699,424.23 | $1.36M | 17789.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.002116 | +0.36% | +1.01% | $674,069.71 | $0 | 318.54M | |||
| $0.0006691 | -3.15% | -7.94% | $649,915.16 | $54,223.04 | 971.28M | ||||
![]() KiloExKILO | $0.003055 | +1.23% | +1.24% | $646,665.65 | $2,959.32 | 211.70M | Traden | ||
| $632.36 | +0.61% | +1.16% | $646,605.58 | $1.32M | 1022.53 | ||||
| $2.89 | +0.69% | -0.35% | $644,160.88 | $1.12M | 223173.73 | ||||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MatchainMAT | $0.03857 | +8.46% | -20.21% | $669,061.86 | $779,725.99 | 17.34M | Traden | ||
![]() InfraredIR | $0.003125 | -3.64% | -9.21% | $640,583.02 | $68,946.37 | 205.00M | Traden | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.002646 | +48.86% | +65.45% | $933,153.77 | $32,277.93 | 352.62M | |||
| $0.005980 | -0.26% | -0.46% | $626,274.61 | $5,310.95 | 104.73M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $149.61 | +1.44% | -11.97% | $600,734.01 | $1.40M | 4015.43 | ||||
| $257.33 | +0.40% | -9.59% | $595,814.13 | $1.44M | 2315.39 | ||||
| $22.79 | -0.44% | -13.87% | $583,180.83 | $1.17M | 25589.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.81 | +1.25% | -1.32% | $584,070.41 | $1.20M | 85776.61 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $19.43 | +0.98% | -1.81% | $554,293.71 | $38,260.45 | 28532.35 |




































