Top Binance Alpha nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha enthalten 388 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $19.01B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.91%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $257.45 | +1.64% | +8.85% | $1.40M | $1.07M | 5429.14 | ||||
| $73.82 | +0.48% | -7.98% | $1.39M | $1.02M | 18896.56 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.006028 | -8.55% | -9.32% | $1.27M | $135,468.69 | 211.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004258 | -0.23% | -2.48% | $1.33M | $54,502.94 | 312.86M | |||
| $1,006.07 | -0.73% | +0.78% | $1.30M | $4.14M | 1288.41 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005313 | -4.32% | -12.45% | $1.27M | $176,129.71 | 239.86M | Traden | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001223 | -2.74% | -3.73% | $1.22M | $212,926.58 | 997.42M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $77.26 | -0.76% | -3.60% | $1.01M | $1.20M | 13134.24 | ||||
![]() ScallopSCA | $0.006062 | -2.98% | -6.69% | $1.06M | $27,182.25 | 175.25M | |||
| $195.43 | -0.03% | -4.56% | $959,605.38 | $1.41M | 4910.26 | ||||
| $66.84 | -1.43% | -4.46% | $957,594.1 | $1.87M | 14327.42 | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.006089 | -22.65% | -26.29% | $930,338.71 | $3.17M | 152.80M | |||
| $263.17 | -0.32% | +7.39% | $931,652.87 | $1.65M | 3540.07 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001564 | -7.98% | +0.68% | $899,866.52 | $3,383.29 | 575.25M | |||
| $660.13 | +146.85% | -5.76% | $894,503.97 | $1.76M | 1355.04 | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.003132 | -5.22% | -43.17% | $801,272.07 | $1.09M | 255.83M | Traden | ||
| $168.68 | -0.53% | -0.48% | $863,197.49 | $1.90M | 5117.38 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.003296 | +12.61% | -3.44% | $881,841.18 | $61,362.84 | 267.54M | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.005245 | -5.41% | -10.38% | $760,583.73 | $80,618.38 | 145.00M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008129 | +1.16% | +2.65% | $747,870.05 | $566,706.46 | 92.00M | Traden | ||
![]() ObolOBOL | $0.002233 | -9.98% | -13.82% | $733,719.42 | $91,023.47 | 328.59M | Traden | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006975 | -2.96% | -7.41% | $697,474.65 | $171.91 | 1000.00M | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MatchainMAT | $0.03544 | -5.52% | -25.82% | $599,990.38 | $137,949.01 | 16.93M | Traden | ||
![]() KiloExKILO | $0.003017 | -1.80% | -1.42% | $638,716.74 | $226.59 | 211.70M | Traden | ||
![]() InfraredIR | $0.003247 | -2.96% | -10.57% | $665,734.8 | $67,315.29 | 205.00M | Traden | ||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.17 | -2.59% | -8.34% | $462,420.6 | $835,196.83 | 18370.65 | ||||
| $11.75 | +2.79% | -0.38% | $442,958.5 | $924,510.07 | 37699.14 | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































