Top Basis-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Basis-Ökosystem enthalten 820 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $66.41B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.26%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Base-Ökosystem bietet einen Überblick über dezentralisierte Anwendungen und Integrationen, die zu einem schnelleren Handel, besseren Preisen und einem höheren Wert für die Nutzer führen. Durch die Verwendung von Token können Nutzer von einer Ertragsbeteiligung an den NFT-Verkäufen profitieren, Ausgaben ausgleichen, Einkommensströme diversifizieren, Steuern einbehalten und auf viele andere wertvolle Funktionen zugreifen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1411 | -1.41% | -1.69% | $1.16M | $0 | 82.55T | Traden | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006781 | +0.30% | -0.13% | $1.10M | $14,747.49 | 1.62B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001523 | -9.58% | -14.03% | $1.09M | $0 | 712.44M | ||||
![]() DefactorREAL | $0.003806 | -1.44% | -2.67% | $1.02M | $0 | 267.95M | |||
![]() VaderVADER | $0.0009938 | -3.73% | -6.84% | $990,530.3 | $0 | 996.74M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001180 | -1.14% | -8.95% | $1.00M | $0 | 850.52M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001171 | +1.12% | +5.86% | $990,309.58 | $35,989.63 | 8.46B | Traden | ||
| $0.06693 | +0.60% | -0.69% | $918,067.13 | $112,533.17 | 13.72M | Traden | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001879 | +3.97% | -0.36% | $923,428.1 | $109,198.74 | 491.57M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001512 | -7.74% | +6.93% | $918,890.09 | $94,602.32 | 6.08B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007151 | +1.46% | +19.03% | $866,851.57 | $26,466.6 | 1.21B | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3360 | +58.95% | +47.33% | $1.32M | $0 | 393.40B | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8474 | -1.12% | +5.91% | $794,512.26 | $64,269.72 | 937.63B | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005003 | -1.07% | -9.30% | $719,020.92 | $36,662.1 | 1.44B | Traden | ||
![]() toyowTTN | $0.03075 | +0.11% | +0.22% | $741,843.1 | $34,175.27 | 24.13M | |||
| $0.07948 | +23.25% | +42.53% | $1.11M | $13,780.8 | 13.90M | Traden | |||
![]() BASEBASE | $0.{6}7682 | -4.56% | -2.39% | $714,029.71 | $0 | 929.46B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2781 | -0.71% | +9.55% | $751,126.46 | $0 | 2.70M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0006565 | -4.32% | -3.26% | $656,471.99 | $0 | 999.94M | |||
| $0.04500 | -0.13% | -1.78% | $644,133.31 | $8,360.22 | 14.31M | Traden | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05906 | -0.67% | -1.83% | $600,588.17 | $3,040.87 | 10.17M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002858 | -17.50% | -19.90% | $609,768.36 | $7,541.85 | 213.37M | |||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.001223 | -7.47% | -2.57% | $599,088.38 | $4,502.01 | 489.91M | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001819 | -- | -1.17% | $579,173.59 | $0 | 318.47M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.003990 | +4.24% | -26.13% | $645,157.64 | $126,700.13 | 161.71M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.6361 | -0.93% | +0.01% | $555,606.49 | $0 | 873474.00 | |||
![]() Node AIGPU | $0.005615 | -3.73% | -5.23% | $550,669.13 | $0.78 | 98.07M | |||
| $0.003458 | -2.84% | -4.86% | $537,755.16 | $0 | 155.50M | ||||
![]() OpenVPPOVPP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PacketPKT | $0.0001161 | -2.04% | -1.96% | $492,808.81 | $0 | 4.25B | |||
| $0.5776 | -1.44% | -2.02% | $491,833.95 | $17.11 | 851583.50 | ||||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01170 | -7.63% | -12.42% | $482,669.37 | $30,201.66 | 41.27M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0004370 | -1.61% | -2.30% | $470,310.37 | $25,114.61 | 1.08B | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}7411 | -0.06% | -4.38% | $499,558.6 | $10.04 | 674.08T | |||
| $0.05714 | -1.69% | -1.77% | $465,655.59 | $186,062.72 | 8.15M | ||||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6226 | -2.27% | -14.47% | $465,665.95 | $48,602.49 | 7.48B | |||
![]() MezoMEZO | $0.005788 | +113.68% | +98.53% | $497,673.43 | $3.86M | 85.99M | Traden | ||
| $0.005271 | +15.80% | -23.83% | $488,107.67 | $0 | 92.61M | ||||
![]() BazaarsBZR | $68.69 | -1.60% | -2.53% | $427,711.84 | $152,867.93 | 6227.00 | |||
| $0.05961 | -1.05% | -12.47% | $420,500.4 | $384,280.12 | 7.05M | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001801 | -5.10% | -2.77% | $427,300.8 | $0 | 237.32M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.005836 | +7.97% | +6.05% | $410,058.3 | $312.17 | 70.27M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.003504 | -23.59% | +13.90% | $672,547.25 | $29,601.9 | 191.96M | Traden | ||
![]() THORWalletTITN | $0.009381 | -0.16% | -2.81% | $398,688.33 | $33,671.8 | 42.50M |















































