Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Stock
Tokenized Stock ümumi bazar dəyəri $3.35B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.85% olan 802 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $556.41 | +0.92% | -1.40% | $597,174.06 | $901,759.77 | 1073.26 | ||||
| $24.48 | -11.55% | +1.91% | $569,657.29 | $1.42M | 23273.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $227.88 | -6.12% | -5.72% | $560,805.29 | $4,853.42 | 2460.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.85 | -3.88% | -9.70% | $541,253.02 | $1.27M | 61128.29 | ||||
| $127.91 | +40.30% | -11.66% | $458,103.12 | $152,217.87 | 3581.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $54.3 | -8.20% | +4.03% | $513,680.92 | $1.42M | 9460.47 | ||||
| $343.79 | +0.78% | +0.89% | $518,353.15 | $1,811.88 | 1507.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.33 | -0.43% | -0.37% | $508,800.8 | $211.71 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $228.05 | -0.69% | -8.23% | $503,516.59 | $88,845.89 | 2207.90 | ||||
| $6.51 | -8.36% | -7.82% | $507,647.32 | $1.32M | 78014.50 | ||||
| $137.15 | -2.92% | -3.27% | $498,598.18 | $132,684.82 | 3635.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $23.34 | -0.93% | +9.03% | $468,438.32 | $419,704.19 | 20073.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $122.49 | -5.55% | -0.93% | $448,660.39 | $18,280.3 | 3662.78 | ||||
| $17.94 | +1.76% | -3.44% | $437,656.41 | $1.48M | 24393.86 | ||||
| $30.2 | +3.79% | +1.23% | $433,324.51 | $68,825.59 | 14350.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.61 | -0.68% | -1.53% | $442,004.61 | $961,029.59 | 38071.98 | ||||
| $24.05 | +1.65% | -7.39% | $419,976.25 | $850,260.6 | 17464.58 | ||||
| $96.5 | -2.88% | +0.46% | $419,301.16 | $1.20M | 4344.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $405.11 | +2.74% | +0.57% | $406,615.56 | $257.22 | 1003.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $281.26 | -4.58% | -13.64% | $396,804.78 | $705,082.86 | 1410.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $45.66 | -1.66% | -5.26% | $377,407.69 | $994,602.58 | 8264.78 | ||||
| $56.16 | -5.92% | +1.00% | $376,620.68 | $1.26M | 6705.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $134.1 | +1.05% | -1.51% | $360,968.29 | $97,474.67 | 2691.86 |









































